履帶吊配重安排
徐工300履帶起重機和中聯2600履帶起重機哪個好,徐工300履帶起重機和中聯2600履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到徐工300履帶起重機和中聯2600履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體徐工300履帶起重機和中聯2600履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

徐工QUY300履帶起重機

中聯重科ZCC2600CR(4.0)履帶起重機
徐工QUY300履帶起重機技術參數
主要技術參數表
項 目 | 單 位 | 數 值 | |
最大起重量 | 重型主臂 | t | 300 |
基本型主臂 | t | 180 | |
輕型主臂 | t | 100 | |
塔式副臂 | t | 87.5 | |
最大起重力矩 | kN.m | 14715 | |
主臂長度 | 重型主臂 | m | 18~42 |
基本型主臂 | m | 24~72 | |
輕型主臂 | m | 30~96 | |
主臂變幅角度 | ° | -3~84° | |
塔式副臂長度 | m | 24~60 | |
起升機構最大單繩速度(空載、第六層) | m/min | 100 | |
變幅機構最大單繩速度(第一層) | m/min | 24 | |
塔臂變幅機構最大單繩速度(第一層) | m/min | 26 | |
最大回轉速度 | r/min | 1.4 | |
最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
爬坡度 | 30% | ||
平均接地比壓 | MPa | 0.127 | |
發動機功率 | kW | 310 | |
整機質量(主吊鉤, 18米臂) | t | 285 | |
運輸狀態單件最大質量 | t | 40.0 | |
運輸狀態單件(轉臺)最大尺寸(長×寬×高) | m | 11.2×3.35×3.4 |
中聯重科ZCC2600CR(4.0)履帶起重機技術參數
項 目 | 單位 | 數值 | 備注 | ||
**大起重量×幅度 | t×m | 260×5 |
| ||
基本臂時自重 | t | 210 |
| ||
主臂長度 | m | 20~83 |
| ||
主臂輕型臂長度 | m | 86~95 |
| ||
固定副臂長度 | m | 12~30 |
| ||
固定副臂**大起重量 | t | 34 |
| ||
固定副臂安裝角度 | ° | 10,30 |
| ||
主臂+固定副臂**大長度 | m | 77+30 |
| ||
塔式副臂長度 | m | 21~60 |
| ||
塔式副臂**大起重量 | t | 73.5 |
| ||
塔式工況主臂工作角度 | ° | 65~85 |
| ||
主臂+塔式副臂**大長度 | m | 62+60 |
| ||
卷筒 | 主起升 | m/min | 130 | 卷筒第六層 | |
副起升 | m/min | 120 | 卷筒第六層 | ||
主變幅 | m/min | 80x2 | 卷筒第六層 | ||
回轉速度 | rpm | 0~1.2 |
| ||
行走速度 | km/h | 0~1.0 |
| ||
爬坡能力 | % | 30 |
| ||
接地比壓 | MPa | 0.115 |
| ||
**大單件運輸重量 | t | 32 | 不含主副卷揚、主臂防傾桿、桅桿、變幅機構 | ||
轉臺配重 | t | 83.7 |
| ||
車身壓重 | t | 32 |
| ||
發動機 | 生產廠家 | - | 美國康明斯 | ||
額定功率/轉速 | kW/rpm | 227/2000 | |||
**大輸出扭矩/轉速 | Nm/rpm | 1505/1400 | |||
排放標準 | - | U.S. EPA Tier 3及EU StageⅢA |
-
手機看新聞
- 分享到
- ?
- 本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們
-
中國吊裝網
微信掃描關注
-
用戶反饋