柳工TC250C5汽車起重機
TC250C5汽車起重機采用42m U型主臂+9m副臂,作業范圍行業領先,中長臂起重性能卓越,變量閥后補償技術,深度優化,作業穩定可靠,高效節能。
- 額定總起重量(t):
- 25
- 臂長(m):
- 10.7-42
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 6400×5600
- 力矩(KN.m):
- 1132
柳工TC250C5汽車起重機性能特點
42m U型主臂+9m副臂,作業范圍行業領先,中長臂起重性能卓越;
變量閥后補償技術,深度優化,作業穩定可靠,高效節能;
東康/濰柴發動機、法士特9檔變速箱與低速比雙減橋的黃金配置,扭矩儲備大,動力強勁;
6.4x5.6m(橫向x縱向)超大支腿跨距,保證作業穩定性;
320L大容量鋁合金燃油箱,行業超大,保證續航里程;
帶臥鋪全景駕駛室,安全舒適;
采用18x7抗旋轉鋼絲繩,防腐蝕,柔性好。
柳工TC250C5汽車起重機技術參數
主臂長 | 10700-42000 mm |
發動機額定功率 | 221kW@2500rpm |
最大額定起重量 | 25 t |
基本臂最大起重力矩 | 1132 kN·m |
整機全長 | 12840 mm |
整機全寬 | 2600 mm |
整機全高 | 3480 mm |
整機總質量 | 33000 kg |
前軸負荷 | 7470 kg |
后軸負荷 | 12765/12765 kg |
發動機型號 | ISD300 50 |
發動機最大功率 | 221kW@2500rpm, 199kW@2100rpm |
發動機最大輸出扭矩 | 1100N·m@1200~1800rpm, 1160N·m@1200~1700rpm |
最高行駛速度 | 80 km/h |
最小轉彎半徑 | 11 m |
接近角 | 19/10 ° |
離去角 | 14 ° |
最大爬坡度 | 0.4 |
百公里油耗 | ≤40 L |
最大額定總起重量 | 25 t |
轉臺尾部回轉半徑 | 3.367 m |
最大起重力矩(基本臂) | 1132 kN·m |
最大起重力矩 (最長主起重臂) | 782 kN·m |
支腿跨距(橫向×縱向) | 6.4×5.6 m |
基本起重臂長 | 10.7 m |
最長主起重臂長度 | 42 m |
最長主起重臂+副起重臂 | 51 m |
主卷揚單繩最大速度 (空載) | 130 m/min |
副卷揚單繩最大速度 (空載) | 130 m/min |
起重臂全伸/縮時間 | 90/105 s |
起重臂全起/落時間 | 40/55 s |
回轉速度 | 0~2.4 r/min |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)