徐工300履帶起重機和山河智能160履帶起重機哪個好,徐工300履帶起重機和山河智能160履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到徐工300履帶起重機和山河智能160履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體徐工300履帶起重機和山河智能160履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

徐工QUY300履帶起重機

山河智能SWQUY160桁架履帶起重機
徐工QUY300履帶起重機技術參數
主要技術參數表
項 目 | 單 位 | 數 值 | |
最大起重量 | 重型主臂 | t | 300 |
基本型主臂 | t | 180 | |
輕型主臂 | t | 100 | |
塔式副臂 | t | 87.5 | |
最大起重力矩 | kN.m | 14715 | |
主臂長度 | 重型主臂 | m | 18~42 |
基本型主臂 | m | 24~72 | |
輕型主臂 | m | 30~96 | |
主臂變幅角度 | ° | -3~84° | |
塔式副臂長度 | m | 24~60 | |
起升機構最大單繩速度(空載、第六層) | m/min | 100 | |
變幅機構最大單繩速度(第一層) | m/min | 24 | |
塔臂變幅機構最大單繩速度(第一層) | m/min | 26 | |
最大回轉速度 | r/min | 1.4 | |
最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
爬坡度 | 30% | ||
平均接地比壓 | MPa | 0.127 | |
發動機功率 | kW | 310 | |
整機質量(主吊鉤, 18米臂) | t | 285 | |
運輸狀態單件最大質量 | t | 40.0 | |
運輸狀態單件(轉臺)最大尺寸(長×寬×高) | m | 11.2×3.35×3.4 |
山河智能SWQUY160桁架履帶起重機技術參數
項 目 | 參 數 | ||
---|---|---|---|
最大額定起重量 | 160t | ||
最大額定起升力矩 | 861t.m | ||
主臂工況 | 主臂長度 | 18~84 m | |
主臂變幅角 | 30°~82° | ||
固定副臂工況 | 最長主臂+對應最長副臂 | 69+30 m | |
主臂與副臂夾角 | 10°/30° | ||
塔式副臂工況 | 最長主臂+對應最長副臂 | 57+51 m | |
主臂與塔式副臂夾角 | 65°/75°/85° | ||
工作速度 | 鋼絲繩速度 | 起升 | 0~137m/min(第一層) |
下降 | 0~137m/min(第一層) | ||
變幅,起重臂上升 | 37m/min | ||
變幅,起重臂下降 | 37m/min | ||
回轉速度 | 1.5r/min | ||
行走速度 | 0.6/1.2 km/h | ||
爬坡能力(帶基本臂,司機室置于后方) | 30% | ||
發動機 | 品牌 | Weichai | |
型號 | WP10.336 | ||
額定輸出功率 | 247kW | ||
額定轉速 | 2100rpm | ||
整機質量(帶基本臂) | 169t | ||
配置質量 | 64.5t | ||
接地比壓(帶基本臂) | 0.093MPa |
-
手機看新聞
- 分享到
打賞
免責聲明
- ?
- 本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們
-
中國吊裝網
微信掃描關注
-
用戶反饋