粵工QY8E汽車起重機(jī)
粵工QY8E汽車起重機(jī)是粵工生產(chǎn)制造的額定起重量為16t及以下汽車起重機(jī),QY8E的額定總起重量(t)為25~8。
- 額定總起重量(t):
- 25~8
- 臂長(m):
- 主臂10.4~7.5
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 力矩(KN.m):
粵工QY8E汽車起重機(jī)高清圖
廣東力士通機(jī)械股份有限公司原韶關(guān)工程機(jī)械廠,始建于1940年。1979年起制造汽車起重機(jī)等工程機(jī)械、特種車輛;1992年改制為股份制企業(yè)。是中國較早研制清障車,高空作業(yè)車及國家在廣東省唯一定點(diǎn)研制、生產(chǎn)汽車起重機(jī)的專業(yè)化企業(yè)。公司生產(chǎn)基地座落在中國優(yōu)秀旅游城市韶關(guān)市,地處韶關(guān)市湞江區(qū)南郊六公里,離京珠高速公路韶關(guān)北出口處不到15公里,距韶關(guān)火車站只有6公里,交通非常方便。公司以工程機(jī)械生產(chǎn)為主業(yè),同時向多元化發(fā)展,現(xiàn)有一個生產(chǎn)基地和多個經(jīng)濟(jì)實(shí)體。
粵工QY8E汽車起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | SGG5282 JQZQY25D | SGG5250 JQZQY16D | SGG5160 JQZQY12D | SGG5160 JQZQY8E | SGG5090JQZ | |
最大 起重量 (kg) | 25000 | 16000 | 12000 | 8000 | 8000 | |
最大 起升高度(m) | 33.2 | 30.5 | 20.95 | 13.2 | 13.2 | |
最大 起升速度 (m/min) | 120 | 120 | 96 | 95 | 95 | |
主臂 (節(jié))/(m) | 4/10.4 | 4/9.8 | 3/8.5 | 2/7.5 | 2/7.5 | |
支腿跨距 | 縱向(m) | 5.0 | 4.9 | 3.98 | 3.76 | 3.76 |
橫向(m) | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | |
底盤 | 型號 | TAZ5283J | TAZ5253J | TAZ5193J | EQ1102FK3GJ | EQ1092FJ |
生產(chǎn) 廠家 | 泰安五岳 專用汽車 有限公司 | 泰安五岳 專用汽車 有限公司 | 泰安五岳 專用汽車 有限公司 | 東風(fēng)汽車 有限公司 | 東風(fēng)汽車 有限公司 | |
發(fā)動機(jī) | 型號 | WP10.270 | WP6.240 | WP6.210 | YC4E140-30 /YC6J160-31 | EQ6100-1 |
功率 /排量 (kw/ml) | 199/9726 | 176/6230 | 155/6230 | 105/4260 /118/6500 | 99/5420 | |
最高車速(km/h) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
總質(zhì)量(kg) | 28100 | 22995 | 16650 | 9550 | 9300 | |
外形尺寸: 長×寬×高(m) | 13.54×2.5 ×3.39 | 12.55×2.5 ×3.4 | 10.4×2.5 ×3.25 | 9.60×2.48 ×3.06 | 9.55×2.48 ×3.04 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責(zé)任編輯:履帶吊出租)