奧奇重工QLY40輪胎起重機
奧奇重工QLY40輪胎起重機是奧奇重工生產制造的額定起重量為20~70t輪胎起重機,QLY40的額定總起重量(t)為40。
- 額定總起重量(t):
- 40
- 臂長(m):
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 5330/6200
- 力矩(KN.m):
- 1215
奧奇重工QLY40輪胎起重機高清圖
山東奧奇重工機械有限公司是工程機械制造專業生產企業,位于泰安市岱岳區范鎮工業園。企業把科學思維、精益管理、精益設計、精益制造、精益服務、科學發展為靈魂,把企業機制創新、產品創新為動力。主要產品為系列中大噸位履帶式起重機、礦用自卸車、輪胎式起重機。履帶起重機產品是與大連理工大學聯合開發的,產品充分吸取國際先進技術,技術性能達到國際先進、國內領先水平。該產品廣泛應用于電力建設、橋梁施工、石油化工、水利水電建設等行業,是理想的起重機械。礦用自卸車系列產品及輪式起重機系列產品是企業自主開發的產品。

奧奇重工QLY40輪胎起重機技術參數
ITEM | UNIT | DATA | ||
Dimension尺寸 | ||||
Overall dimension(L*W*H)長*寬*高 | mm | 14100*2500*3520 | ||
Outrigger longitudinal span支腿縱向跨距 | mm | 5330 | ||
Outrigger transversal span支腿橫向跨距 | mm | 6200 | ||
Weight 重量 | ||||
Total weight in travel整機重量 | kg | 37920 | ||
Axle load軸載荷 | kg | Front :13520/Rear:24000 | ||
Engine 發動機 | ||||
Engine model型號 |
| WP10.336 | ||
Engine rated power額定功率 | HP/(r/min) | 336/2200 | ||
Engine rated torque輸出扭矩 | N.m/(r/min) | 1250/1400~1600 | ||
Working performance specifications 工作性能參數 | ||||
Max. rated lifting capacity最大起重量 | kg | 40000 | ||
Lifting moment for basic boom基本臂起重力矩 | KN.m | 1215 | ||
Boom lifting height主臂起升高度 | m | 41.65 | ||
Jib lifting height副臂起升高度 | m | 56.6 | ||
Single line speed單繩速度 | m/min | 82 | ||
Slewing speed回轉速度 | r/min | 2 | ||
Traveling specifications 行駛參數 | ||||
Max. traveling speed行駛速度 | Km/h | 75 | ||
Max. grade ability 最大爬坡度 | % | 30 | ||
Min. turning radius 最小轉彎半徑 | m | 12 | ||
Min. ground clearance最小離地間隙 | mm | 210 | ||
Turning radius at turntable tail 轉臺尾部回轉半徑 | mm | 3430 | ||
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)
客服熱線:










