徐州久發QY8A汽車起重機
徐州久發QY8A汽車起重機是徐州久發生產制造的額定起重量為16t及以下汽車起重機,QY8A的額定總起重量(t)為8。
- 額定總起重量(t):
- 8
- 臂長(m):
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 力矩(KN.m):
徐州久發QY8A汽車起重機高清圖
徐州市久發工程機械有限責任公司,是一家專業研發、制造、經營輪式越野起重機及工程機械配套加工生產的科技型股份制企業。公司創建于2002年7月,注冊資本4,600萬元,占地面積180畝,現有員工800人,其中工程技術人員69人,工程師25人,高級工程師5人,教授級高工4人。公司地處“中國工程機械之都”江蘇省徐州市銅山區大彭工業園區,緊鄰310國道及徐州市繞城高速徐州西出入口處,具有優越的零部件配套采購市場環境,以及發達便利的交通地理位置。公司愿景:成為一個讓員工在良好企業文化氛圍中愉快工作,為客戶提供品質優良的產品和服務,為股東和員工創造財富和收益的可持續發展的百年企業。
徐州久發QY8A汽車起重機技術參數
類別 | 項目 | 單位 | 參數 | ||
尺寸參數 | 整機全長 | mm | 9220 | ||
整機全寬 | mm | 2400 | |||
整機全高 | mm | 3070 | |||
軸距 | mm | 4200 | |||
輪距 | 前輪 | mm | 1810 | ||
后輪 | mm | 1800 | |||
重量參數 | 行駛狀態整機自重 | Kg | 10700 | ||
軸荷 | 前軸 | Kg | 2700 | ||
后軸 | Kg | 8000 | |||
動力參數 | 發動機額定功率 | Kw/(r/min) | 105 | ||
發動機最大扭矩 | N.m(r/min) | 500/1600 | |||
行駛參數 | 最高行駛速度 | Km/h | 90 | ||
最小轉彎半徑 | m | 21 | |||
最小離地間隙 | mm | 210 | |||
接近角 | ° | 34 | |||
離去角 | ° | 16 | |||
最大爬坡度 | % | 30 | |||
主要性能參數 | 最大額定總起重量 | t | 8 | ||
額定工作幅度 | m | 3 | |||
最大起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 235.2 | ||
最長主臂 | KN.m | 88.2 | |||
支腿距離 | 縱向 | mm | 4250 | ||
橫向 | mm | 5000 | |||
起升高度 | 基本臂 | m | 8.40 | ||
最長主臂 | m | 24.60 | |||
起重臂長度 | 基本臂 | m | 7.80 | ||
最長主臂 | m | 24.60 | |||
工作速度參數 | 起重臂變幅時間 | 起臂 | s | 35 | |
落臂 | s | 14 | |||
起重臂伸縮時間 | 全伸 | s | 45 | ||
全縮 | s | 26 | |||
最大回轉速度 | r/min | 2.5 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)