奧奇重工QLY25輪胎起重機
奧奇重工QLY25輪胎起重機是奧奇重工生產制造的額定起重量為20~70t輪胎起重機,QLY25的額定總起重量(t)為25。
- 額定總起重量(t):
- 25
- 臂長(m):
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 5410/6150
- 力矩(KN.m):
- 1000
奧奇重工QLY25輪胎起重機高清圖
山東奧奇重工機械有限公司是工程機械制造專業生產企業,位于泰安市岱岳區范鎮工業園。企業把科學思維、精益管理、精益設計、精益制造、精益服務、科學發展為靈魂,把企業機制創新、產品創新為動力。主要產品為系列中大噸位履帶式起重機、礦用自卸車、輪胎式起重機。履帶起重機產品是與大連理工大學聯合開發的,產品充分吸取國際先進技術,技術性能達到國際先進、國內領先水平。該產品廣泛應用于電力建設、橋梁施工、石油化工、水利水電建設等行業,是理想的起重機械。礦用自卸車系列產品及輪式起重機系列產品是企業自主開發的產品。
奧奇重工QLY25輪胎起重機技術參數
ITEM 項目 | UNIT 單位 | DATA 數值 | |||
Dimension | |||||
Overall dimension(L*W*H) 長*寬*高 | mm | 13430*2500*3550 | |||
Outrigger longitudinal span 支腿縱向跨距 | mm | 5410 | |||
Outrigger transversal span 支腿橫向跨距 | mm | 6150 | |||
Weight 重量 | |||||
Total weight in traveling整機重量 | kg | 31650 | |||
Axle load 軸載荷 | kg | Front :7420/Rear:24500 | |||
Engine 發動機 | |||||
Engine model 型號 |
| 濰柴WP10.270N | 濰柴WP10.270N | ||
Engine rated power 額定功率 | HP/(r/min) | 270/1900 | 290/2100 | ||
Engine rated torque 輸出扭矩 | N.m/(r/min) | 1270/1200~1500 | 1050/1000~1900 | ||
Working performance specifications 性能參數 | |||||
Max. rated lifting capacity 最大起重量 | kg | 25000 | |||
Lifting moment for basic boom 基本臂起重力矩 | KN.m | 1000 | |||
Boom lifting height 主臂起升高度 | m | 39 | |||
Jib lifting height 副臂起升高度 | m | 47 | |||
Single line speed 單繩速度 | m/min | 120 | |||
Slewing speed 回轉速度 | r/min | 2 | |||
Travelling specifications 行駛參數 | |||||
Max. travelling speed 最大行駛速度 | Km/h | 73 | |||
Max. grade ability 最大爬坡度 | % | 30 | |||
Min. turning radius 最小回轉半徑 | m | 12 | |||
Min. ground clearance 最小離地間隙 | mm | 220 | |||
Turning radius at turntable tail 轉臺尾部回轉半徑 | mm | 3960 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)