cription-url="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dwNGDpwk7O41fz0RZOQibIAy6YCrwb1oorSndZ3CxXcoZI3BLPdqaBMcORjicBqnb1hics9ZOqpIj82QnWuvYl71A/0?wx_fmt=jpeg" data-cropsely2="180" data-cropsely1="0" data-cropselx2="574" data-cropselx1="0" data-before-oversubscription-url="/file/upload/2020/0331/fe1qpw1wrvt.jpg" data-backw="578" data-backh="128" style="color: rgb(62, 62, 62);letter-spacing: 0.54px;font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;font-size: 16px;background-color: rgb(255, 255, 255);width: 100%;visibility: visible !important;box-sizing: border-box !important;height: auto;" />
序號 | 平臺名稱 | 牽頭申報單位 | 市州 |
1 | 藍思自研工業互聯網云平臺 | 藍思科技股份有限公司 | 長沙 |
2 | 博世長沙工業大數據分析平臺 | 博世汽車部件(長沙)有限公司 | 長沙 |
3 | 基于高端裝備生命周期與價值鏈的工業互聯網平臺解決方案 | 山河智能裝備股份有限公司 | 長沙 |
4 | 綠色智慧能源管理平臺 | 遠大空調有限公司 | 長沙 |
5 | 電能計量產品智能制造工業互聯網平臺 | 威勝集團有限公司 | 長沙 |
6 | 智慧工業園區綜合化管理平臺 | 威勝信息技術股份有限公司 | 長沙 |
7 | 中大檢測信息云平臺 | 湖南中大檢測技術集團有限公司 | 長沙 |
8 | 湖南省電信工業互聯網平臺 | 中國電信股份有限公司湖南分公司 | 長沙 |
9 | 湖南聯通云鏑工業互聯網平臺 | 中國聯合網絡通信有限公司湖南公司 | 吊車圖片長沙 |
10 | 湖南金蝶軟件科技有限公司 | 長沙 | |
11 | 面向機器人行業的工業互聯網協同制造支撐平臺 | 湖南中南智能裝備有限公司 | 長沙 |
12 | 環衛裝備遠程監控運維大數據平臺 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 長沙 |
13 | 數據驅動的服裝工業互聯網平臺 | 湖南蘇科智能科技有限公司 | 長沙 |
14 | 長沙市日業電氣有限公司 | 長沙市日業電氣有限公司 | 長沙 |
15 | 智慧零售終端云服務平臺 | 湖南中谷科技股份有限公司 | 長沙 |
16 | 競網云工業互聯網平臺 | 湖南競網智贏網絡技術有限公司 | 長沙 |
17 | 工程機械零配件供應鏈綜合服務平臺 | 湖南機械之家信息科技有限公司 | 長沙 |
18 | 中國五礦鋰電正極材料云工業互聯網平臺 | 金馳能源材料有限公司 | 長沙 |
19 | 云智物聯云平臺 | 湖南云智迅聯科技發展有限公司 | 長沙 |
20 | 末端物流租賃綜合服務平臺 | 長沙優力電驅動系統有限公司 | 長沙 |
21 | 智慧城市地下管網水質在線實時監測系統 | 湖南金龍智造科技股份有限公司 | 長沙 |
22 | 軌道交通行業焊接工業互聯網平臺 | 焊聯工業互聯網有限公司 | 長沙 |
23 | 基于工業互聯網的智能茶葉裝備運維服務平臺 | 長沙湘豐智能裝備股份有限公司 | 長沙 |
24 | 湖南凱杰科技有限責任公司 | 長沙 | |
25 | 有色金屬行業工業互聯網集成創新應用云平臺 | 中鋁視拓智能科技有限公司 | 長沙 |
26 | 智慧澳優平臺 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 長沙 |
27 | 智慧水務生產運營調度系統管理平臺 | 湖南華博信息技術有限公司 | 長沙 |
28 | 湖南省中小企業云服務平臺 | 湖南省中小企業公共服務平臺有限公司 | 長沙 |
29 | 風電智能管理平臺 | 中車株洲電力機車研究所有限公司 | 株洲 |
30 | 高性能傳動系統全生命周期工業互聯網平臺 | 株洲齒輪有限責任公司 | 株洲 |
31 | 華聯瓷業工業互聯網平臺 | 湖南華聯瓷業股份有限公司 | 株洲 |
32 | 陶瓷制造工業互聯網平臺 | 湖南銀和瓷業有限公司 | 株洲 |
33 | 電機研發平臺 | 湘潭電機股份有限公司 | 湘潭 |
34 | 汽車研發檢測互聯網公共平臺 | 湖南華研實驗室有限公司 | 湘潭 |
35 | 礦山井下運輸裝備工業互聯網智能管控平臺 | 湘潭市恒欣實業有限公司 | 湘潭 |
36 | 衡鋼基于工業互聯網智慧能源管理平臺 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 衡陽 |
37 | 輸配電裝備產業工業互聯網平臺 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 衡陽 |
38 | 鋼鐵行業遠程運維工業互聯網平臺 | 衡陽鐳目科技有限責任公司 | 衡陽 |
39 | 益陽工業互聯網平臺 | 益陽 | |
40 | 農機制造企業一體化“雙創”匯聚平臺 | 湖南省金峰機械科技有限公司 | 婁底 |
完
▓來源:中國風電新聞網