履帶吊路基板鋪設(shè)要求
中聯(lián)550履帶起重機(jī)和宇通重裝75履帶起重機(jī)哪個好,中聯(lián)550履帶起重機(jī)和宇通重裝75履帶起重機(jī)哪個品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過對比分析了解到中聯(lián)550履帶起重機(jī)和宇通重裝75履帶起重機(jī)挖掘機(jī)參數(shù)、圖片、口碑、評測、關(guān)注度等信息,具體中聯(lián)550履帶起重機(jī)和宇通重裝75履帶起重機(jī)區(qū)別在哪還請網(wǎng)友往下看.

中聯(lián)重科ZCC550H履帶起重機(jī)

宇通重裝YTQU75HD重負(fù)荷履帶起重機(jī)
中聯(lián)重科ZCC550H履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單 位 | 數(shù) 值 | 備注 | |
**大起重力矩 | t×m | 209 |
| |
**大起重量 | t | 55 |
| |
固定副臂**大起重量 | t | 12 |
| |
主臂長度 | m | 13~52 |
| |
固定副臂長度 | m | 7~15 |
| |
**長主臂+固定副臂 | m | 43+15 |
| |
主臂工作角度 | ° | 30~80 |
| |
固定副臂安裝角度 | ° | 10,30 |
| |
起升機(jī)構(gòu)**大單繩速度 | m/min | 132 |
| |
變幅機(jī)構(gòu)**大單繩 | m/min | 82 |
| |
回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 0~2.45 |
| |
行走速度 | km/h | 0~1.65 |
| |
爬坡能力 | % | 30 |
| |
接地比壓 | MPa | 0.065 |
| |
整機(jī)自重 | t | 49.2 | 基本臂帶主鉤 | |
配重 | t | 17.5 |
| |
總外形尺寸長×寬×高 | mm | 13000×4600(3120)×3180 | 含人字架、底節(jié)臂 | |
發(fā)動機(jī) | 型號 |
| WP6G190E301 | 濰柴動力 |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/rpm | 140/2000 |
| |
**大輸出扭矩/轉(zhuǎn)速 | Nm/rpm | 860/1300 |
| |
排放標(biāo)準(zhǔn) | / | 國三 |
| |
軌距×接地長度×履帶板寬度 | mm | 2360×5000×760 | 履帶架縮回 | |
mm | 3840×5000×760 | 履帶架伸出 | ||
噪聲 | 工作時環(huán)境輻射噪聲 | dB | ≤107 |
|
工作時操縱室內(nèi)噪聲 | dB | ≤85 |
|
宇通重裝YTQU75HD重負(fù)荷履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
YTQU75HD | 單位 | 產(chǎn)品參數(shù) |
起重能力 | t.m | 75x4 |
基本臂長度 | m | 13 |
最長主臂 | m | 37 |
主臂變幅角 | ° | 30~80 |
主提升倍率 |
| 8 |
行走速度 | km/h | 1.8(28) |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.8 |
主卷揚(yáng)繩 | mm | 28 |
主卷揚(yáng)最外層最大繩速 | m/min | 125 |
主卷揚(yáng)第一層最大單繩拉力 | kN | 140 |
主卷揚(yáng)繩長 | m | 150 |
副卷揚(yáng)繩徑 | mm | 22/28(選裝帶快放) |
副卷揚(yáng)最外層最大繩速 | m/min | 75/125 |
副卷揚(yáng)第一層最大單繩拉力 | kN | 10/140(選裝) |
副卷揚(yáng)繩長 | m | 185/200(選裝) |
第三卷揚(yáng)繩徑 | mm | 28(選裝) |
第三卷揚(yáng)最外層最大繩速 | m/min | 44(選裝) |
第三卷揚(yáng)第一層最大單繩拉力 | kN | 179(選裝) |
第三卷揚(yáng)繩長: | m | 170(選裝) |
變幅卷揚(yáng)繩徑 | mm | 20 |
變幅卷揚(yáng)最外層最大繩速 | m/min | 80 |
變幅卷揚(yáng)第一層最大單繩拉力 | kN | 88 |
變幅卷揚(yáng)繩長 | m | 150 |
發(fā)動機(jī)型號 |
| QSL8.9-C360 |
發(fā)動機(jī)功率 | kW | 264 |
發(fā)動機(jī)輸出扭矩 | Nm | 1385/1500rpm |
配重 | t | 21.2+(6+10)(選裝) |
爬坡能力 | % | 30 |
設(shè)備重量 | t | 70~86 |
接地比壓 | MPa | 0.075~0.085 |
吊鉤種類 | t | 13.5、50 |
主機(jī)重量 | t | 41 |
運輸尺寸 | mm | 8010x3405X3520 |
配合全回轉(zhuǎn)規(guī)格 | m | 1.5(選裝可配2m) |