撫順縣履帶吊租賃一小時(shí)費(fèi)用
三一1800履帶起重機(jī)和中聯(lián)1100履帶起重機(jī)哪個(gè)好,三一1800履帶起重機(jī)和中聯(lián)1100履帶起重機(jī)哪個(gè)品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過(guò)對(duì)比分析了解到三一1800履帶起重機(jī)和中聯(lián)1100履帶起重機(jī)挖掘機(jī)參數(shù)、圖片、口碑、評(píng)測(cè)、關(guān)注度等信息,具體三一1800履帶起重機(jī)和中聯(lián)1100履帶起重機(jī)區(qū)別在哪還請(qǐng)網(wǎng)友往下看.

三一重工SCC1800履帶起重機(jī)

中聯(lián)重科ZCC1100H履帶起重機(jī)
三一重工SCC1800履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
主臂工況 | 主臂變幅角:30~80° |
速度數(shù)據(jù) | 主(副)卷?yè)P(yáng)繩速(最外工作層):0~125 主變幅卷?yè)P(yáng)繩速(最外工作層):(0~24)×2 副變幅卷?yè)P(yáng)繩速(最外工作層):0~24 回轉(zhuǎn)速度:0~1.8 行走速度:0~1.2/0~0.6(雙速) |
運(yùn)輸參數(shù) | 最大單件運(yùn)輸重量:43t 運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng)×寬×高):10130×3000×3200mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 輸出功率/額定轉(zhuǎn)速:242 /2100kW/ rpm |
中聯(lián)重科ZCC1100H履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | ||
最大起重量/幅度 | US Tons / ft (t/m) | 110/10’6” (100/3.2) |
| ||
固定副臂最大起重量 | US Tons (t) | 8.8 (8) |
| ||
主臂長(zhǎng)度 | ft (m) | 42’8”~219’10” (13~67) |
| ||
固定副臂長(zhǎng)度 | ft (m) | 19’8”~59’ (6~18) |
| ||
最長(zhǎng)主臂+最長(zhǎng)固定副臂 | ft (m) | 180’5”+59’ (55+18) |
| ||
主臂變幅角度 | ° | 30~82.5 |
| ||
固定副臂安裝角 | ° | 10,30 |
| ||
主副卷?yè)P(yáng)速度 | 自由落鉤卷?yè)P(yáng) | ft/min (m/min) | 374 (114) | 第六層 | |
普通卷?yè)P(yáng) | ft/min (m/min) | 425 (129) | 第五層 | ||
變幅卷?yè)P(yáng)單繩速度 | ft/min (m/min) | 190 (58) | 第四層 | ||
主副卷?yè)P(yáng)最大/額定單繩拉力 | 自由落鉤卷?yè)P(yáng) | Lbs (t) | 44100/29988 (20/13.6) | 第一層 | |
普通卷?yè)P(yáng) | Lbs (t) | 24255/22050 (11/10) | 第四層 | ||
變幅卷?yè)P(yáng)最大單繩拉力 | Lbs (t) | 15656 (7.1) | 第一層 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~2.3 |
| ||
行走速度(高速/低速) | mph (km/h) | 0.78/0.31 (1.25/0.5) |
| ||
爬坡能力 | % (°) | 30% (16.7°) |
| ||
運(yùn)輸狀態(tài)單件最大重量 | Lbs (t) | 99887 (45.3) |
| ||
自重(帶基本臂) | Lbs (t) | 189630 (86) |
| ||
配重 | Lbs (t) | 61740 (28) | 配重 | ||
22050 (10) | 壓重 | ||||
回轉(zhuǎn)半徑 | ft (m) | 15’5” (4.7) |
| ||
運(yùn)輸外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 | ft (m) | 45’3”×11’2”×11’ (13.8×3.4×3.35) |
| ||
車輛底架離地間隙 | ft (mm) | 17” (437) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) |
| Cummins QSL9-280 |
| |
額定(最大)功率 | HP @ RPM | 280 @ 2100 |
| ||
扭矩 | Lbs·ft @ RPM | 1050 @ 1500 |
| ||
排放標(biāo)準(zhǔn) |
| U.S. EPA Tier 3 |
| ||
履帶軌距×接地長(zhǎng)度×履帶板寬度 | ft (m) | 8’2”×17’10”×2’7” (2.5×5.44×0.8) | 縮回 | ||
13’9”×17’10”×2’7” (4.2×5.44×0.8) | 伸出 |