履帶吊風(fēng)速計(jì)算
中聯(lián)350履帶起重機(jī)和徐工15000履帶起重機(jī)哪個(gè)好,中聯(lián)350履帶起重機(jī)和徐工15000履帶起重機(jī)哪個(gè)品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過(guò)對(duì)比分析了解到中聯(lián)350履帶起重機(jī)和徐工15000履帶起重機(jī)挖掘機(jī)參數(shù)、圖片、口碑、評(píng)測(cè)、關(guān)注度等信息,具體中聯(lián)350履帶起重機(jī)和徐工15000履帶起重機(jī)區(qū)別在哪還請(qǐng)網(wǎng)友往下看.

中聯(lián)重科QUY350CL履帶起重機(jī)

徐工XGC15000履帶起重機(jī)
中聯(lián)重科QUY350CL履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | ||
最大起重量/幅度/臂長(zhǎng) | 標(biāo)準(zhǔn) | t/m/m | 350/5/18 |
| |
超起 | t/m/m | 350/5.5/30 |
|
| |
主臂長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn) | m | 18~84 |
| |
超起 | m | 30~84 |
|
| |
主臂輕型臂長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn) | m | 24~102 |
| |
超起 | m | 42~120 |
|
| |
固定副臂長(zhǎng)度 | m | 12 |
| ||
固定副臂最大起重量 | t | 80 |
| ||
副臂安裝角度 | ° | 10、25、40 |
| ||
固定副臂工況的主臂長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)輕型臂 | m | 54~96 |
| |
超起輕型臂 | m | 54~102 |
|
| |
塔式副臂長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn) | m | 24~66 |
| |
超起 | m | 24~84 |
|
| |
塔式副臂最大起重量 | 標(biāo)準(zhǔn) | t | 140 |
| |
超起 | t | 160 |
|
| |
塔式工況主臂工作角度 | ° | 65、75、87 |
| ||
塔式副臂工況的主臂長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn) | m | 30~60 |
| |
超起 | m | 30~84 |
| ||
塔式副臂工況的主臂+副臂最大長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn) | m | 54+66,60+42 |
| |
超起 | m | 84+84 |
|
| |
卷筒 單繩 速度 | 主起升 | m/min | 135 |
| |
副起升 | m/min | 120 |
|
| |
主變幅 | m/min | 50 X 2 |
|
| |
塔臂變幅 | m/min | 120 |
|
| |
超起變幅 | m/min | 120 |
|
| |
最大回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 1.0 |
| ||
最大行走速度 | km/h | 1.2 |
| ||
爬坡能力 |
| 20% |
| ||
接地比壓 | MPa | 0.115 |
| ||
帶基本臂自重 | t | 280 |
| ||
最大單件運(yùn)輸重量 | t | 58.5 | 帶桅桿、卷?yè)P(yáng) | ||
t | 47.5 | 不帶主、副卷?yè)P(yáng) |
| ||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) |
| QSM11 |
| |
功率/轉(zhuǎn)速 | kW/rpm | 298/2100 |
| ||
扭矩/轉(zhuǎn)速 | Nm/rpm | 1898/1400 |
徐工XGC15000履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
|