300t履帶吊找到了嗎
中聯(lián)350履帶起重機(jī)和徐工300履帶起重機(jī)哪個(gè)好,中聯(lián)350履帶起重機(jī)和徐工300履帶起重機(jī)哪個(gè)品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過對比分析了解到中聯(lián)350履帶起重機(jī)和徐工300履帶起重機(jī)挖掘機(jī)參數(shù)、圖片、口碑、評測、關(guān)注度等信息,具體中聯(lián)350履帶起重機(jī)和徐工300履帶起重機(jī)區(qū)別在哪還請網(wǎng)友往下看.

中聯(lián)重科QUY350CL履帶起重機(jī)

徐工QUY300履帶起重機(jī)
中聯(lián)重科QUY350CL履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | ||
最大起重量/幅度/臂長 | 標(biāo)準(zhǔn) | t/m/m | 350/5/18 |
| |
超起 | t/m/m | 350/5.5/30 |
|
| |
主臂長度 | 標(biāo)準(zhǔn) | m | 18~84 |
| |
超起 | m | 30~84 |
|
| |
主臂輕型臂長度 | 標(biāo)準(zhǔn) | m | 24~102 |
| |
超起 | m | 42~120 |
|
| |
固定副臂長度 | m | 12 |
| ||
固定副臂最大起重量 | t | 80 |
| ||
副臂安裝角度 | ° | 10、25、40 |
| ||
固定副臂工況的主臂長度 | 標(biāo)準(zhǔn)輕型臂 | m | 54~96 |
| |
超起輕型臂 | m | 54~102 |
|
| |
塔式副臂長度 | 標(biāo)準(zhǔn) | m | 24~66 |
| |
超起 | m | 24~84 |
|
| |
塔式副臂最大起重量 | 標(biāo)準(zhǔn) | t | 140 |
| |
超起 | t | 160 |
|
| |
塔式工況主臂工作角度 | ° | 65、75、87 |
| ||
塔式副臂工況的主臂長度 | 標(biāo)準(zhǔn) | m | 30~60 |
| |
超起 | m | 30~84 |
| ||
塔式副臂工況的主臂+副臂最大長度 | 標(biāo)準(zhǔn) | m | 54+66,60+42 |
| |
超起 | m | 84+84 |
|
| |
卷筒 單繩 速度 | 主起升 | m/min | 135 |
| |
副起升 | m/min | 120 |
|
| |
主變幅 | m/min | 50 X 2 |
|
| |
塔臂變幅 | m/min | 120 |
|
| |
超起變幅 | m/min | 120 |
|
| |
最大回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 1.0 |
| ||
最大行走速度 | km/h | 1.2 |
| ||
爬坡能力 |
| 20% |
| ||
接地比壓 | MPa | 0.115 |
| ||
帶基本臂自重 | t | 280 |
| ||
最大單件運(yùn)輸重量 | t | 58.5 | 帶桅桿、卷揚(yáng) | ||
t | 47.5 | 不帶主、副卷揚(yáng) |
| ||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號 |
| QSM11 |
| |
功率/轉(zhuǎn)速 | kW/rpm | 298/2100 |
| ||
扭矩/轉(zhuǎn)速 | Nm/rpm | 1898/1400 |
徐工QUY300履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 值 | |
最大起重量 | 重型主臂 | t | 300 |
基本型主臂 | t | 180 | |
輕型主臂 | t | 100 | |
塔式副臂 | t | 87.5 | |
最大起重力矩 | kN.m | 14715 | |
主臂長度 | 重型主臂 | m | 18~42 |
基本型主臂 | m | 24~72 | |
輕型主臂 | m | 30~96 | |
主臂變幅角度 | ° | -3~84° | |
塔式副臂長度 | m | 24~60 | |
起升機(jī)構(gòu)最大單繩速度(空載、第六層) | m/min | 100 | |
變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度(第一層) | m/min | 24 | |
塔臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度(第一層) | m/min | 26 | |
最大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.4 | |
最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
爬坡度 | 30% | ||
平均接地比壓 | MPa | 0.127 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW | 310 | |
整機(jī)質(zhì)量(主吊鉤, 18米臂) | t | 285 | |
運(yùn)輸狀態(tài)單件最大質(zhì)量 | t | 40.0 | |
運(yùn)輸狀態(tài)單件(轉(zhuǎn)臺)最大尺寸(長×寬×高) | m | 11.2×3.35×3.4 |
-
手機(jī)看新聞
- 分享到
- ?
- 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),本站未對其內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,作者需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時(shí)聯(lián)系我們
- 蘇伊士灣風(fēng)電項(xiàng)目77臺6.5MW風(fēng)機(jī)完成
- 大唐南康隆木鄉(xiāng)風(fēng)電項(xiàng)目全容量并網(wǎng)發(fā)
- 我國超大功率陸上12.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組
- 江蘇鹽城邊檢助力今年首批60支風(fēng)電葉
- 黑龍江呼瑪縣電投100兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目全
- 青海湟源49+49兆瓦分散式風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)
- 浙能景泰10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)全部吊
- “電建志遠(yuǎn)”號圓滿完成海上試航
- 廣西來賓城廂風(fēng)電項(xiàng)目首批機(jī)組成功并
- 柳林縣人民政府與兩大企業(yè)簽署300MW
-
中國吊裝網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
-
用戶反饋