中聯350履帶起重機和徐工88000履帶起重機哪個好,中聯350履帶起重機和徐工88000履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到中聯350履帶起重機和徐工88000履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體中聯350履帶起重機和徐工88000履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

中聯重科QUY350CL履帶起重機

徐工XGC88000履帶起重機
中聯重科QUY350CL履帶起重機技術參數
項 目 | 單位 | 數值 | 備注 | ||
最大起重量/幅度/臂長 | 標準 | t/m/m | 350/5/18 |
| |
超起 | t/m/m | 350/5.5/30 |
|
| |
主臂長度 | 標準 | m | 18~84 |
| |
超起 | m | 30~84 |
|
| |
主臂輕型臂長度 | 標準 | m | 24~102 |
| |
超起 | m | 42~120 |
|
| |
固定副臂長度 | m | 12 |
| ||
固定副臂最大起重量 | t | 80 |
| ||
副臂安裝角度 | ° | 10、25、40 |
| ||
固定副臂工況的主臂長度 | 標準輕型臂 | m | 54~96 |
| |
超起輕型臂 | m | 54~102 |
|
| |
塔式副臂長度 | 標準 | m | 24~66 |
| |
超起 | m | 24~84 |
|
| |
塔式副臂最大起重量 | 標準 | t | 140 |
| |
超起 | t | 160 |
|
| |
塔式工況主臂工作角度 | ° | 65、75、87 |
| ||
塔式副臂工況的主臂長度 | 標準 | m | 30~60 |
| |
超起 | m | 30~84 |
| ||
塔式副臂工況的主臂+副臂最大長度 | 標準 | m | 54+66,60+42 |
| |
超起 | m | 84+84 |
|
| |
卷筒 單繩 速度 | 主起升 | m/min | 135 |
| |
副起升 | m/min | 120 |
|
| |
主變幅 | m/min | 50 X 2 |
|
| |
塔臂變幅 | m/min | 120 |
|
| |
超起變幅 | m/min | 120 |
|
| |
最大回轉速度 | rpm | 1.0 |
| ||
最大行走速度 | km/h | 1.2 |
| ||
爬坡能力 |
| 20% |
| ||
接地比壓 | MPa | 0.115 |
| ||
帶基本臂自重 | t | 280 |
| ||
最大單件運輸重量 | t | 58.5 | 帶桅桿、卷揚 | ||
t | 47.5 | 不帶主、副卷揚 |
| ||
發 動 機 | 型號 |
| QSM11 |
| |
功率/轉速 | kW/rpm | 298/2100 |
| ||
扭矩/轉速 | Nm/rpm | 1898/1400 | |||
徐工XGC88000履帶起重機技術參數
| 項目 | 單位 | 參數 |
| 參數項 | - | XGC88000 |
| 作業性能參數 | ||
| 主臂最大額定起重量 | (t) | 3600 |
| 固定副臂最大額定起重量 | (t) | - |
| 變幅副臂最大額定起重量 | (t) | - |
| 最大起重力矩 | (t.m) | - |
| 塔式副臂最大起重量 | (t) | 2300 |
| 臂端單滑輪工況最大額定起重量 | (t) | 100 |
| 專用副臂最大額定起重量 | (t) | 2400 |
| 尺寸參數 | ||
| 主臂長度 | (m) | 60~120(重型)/126~144(輕型) |
| 主臂變幅角度 | (°) | - |
| 固定副臂長度 | (m) | - |
| 塔式副臂長度 | (m) | 30~108(選配) |
| 運輸狀態單件最大尺寸(長×寬×高) | (m) | 13000×3500×3400 |
| 固定副臂安裝角 | (°) | - |
| 專用副臂長度 | (m) | 15~33(選配) |
| 速度參數 | ||
| 起升機構最大單繩速度 | (m/min) | 60 |
| 主臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | 63 |
| 副臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | - |
| 最大回轉速度 | (r/min) | 0.024 |
| 最高行駛速度 | (km/h) | 0.37 |
| 爬坡度 | (%) | 6 |
| 平均接地比壓 | (MPa) | - |
| 塔臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | 70 |
| 超起變幅最大單繩速度 | (m/min) | - |
| 發動機 | ||
| 型號 | - | QSK23 |
| 發動機功率 | (kW) | 3×641 |
| 排放 | - | 歐二 |
| 質量參數 | ||
| 整機質量 | (t) | 5350(主吊鉤+60m主臂 ) |
| 運輸狀態單件最大質量 | (t) | 65 |
客服熱線:










