甘肅200噸履帶吊出租
三一4000履帶起重機和徐工500履帶起重機哪個好,三一4000履帶起重機和徐工500履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到三一4000履帶起重機和徐工500履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體三一4000履帶起重機和徐工500履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

三一重工SCC4000E履帶起重機

徐工XGC500履帶起重機
三一重工SCC4000E履帶起重機技術參數
| 主臂工況 | 主臂變幅角:30~84° |
| 速度數據 | 主(副)卷揚繩速:0~140m/min 主變幅繩速:0~56×2m/min 副變幅繩速:0~101m/min 回轉速度:0~1.5rpm 行走速度:0~1.2/0~0.4(兩檔) |
| 運輸參數 | 最大單件運輸重量:55t |
| 發動機 | 輸出功率:400/2000rkW |
徐工XGC500履帶起重機技術參數
| 項目 | 單位 | 參數 |
| 參數項 | - | XGC500 |
| 作業性能參數 | ||
| 主臂最大額定起重量 | (t) | 500 |
| 固定副臂最大額定起重量 | (t) | - |
| 變幅副臂最大額定起重量 | (t) | 230 |
| 最大起重力矩 | (t.m) | 6267 |
| 塔式副臂最大起重量 | (t) | 230 |
| 臂端單滑輪工況最大額定起重量 | (t) | 26 |
| 專用副臂最大額定起重量 | (t) | 116 |
| 尺寸參數 | ||
| 主臂長度 | (m) | 24~96(重型)/48~126(輕型) |
| 主臂變幅角度 | (°) | -3~85 |
| 固定副臂長度 | (m) | - |
| 塔式副臂長度 | (m) | 24~84 |
| 運輸狀態單件最大尺寸(長×寬×高) | (m) | 11.6×3.4×3.4 |
| 固定副臂安裝角 | (°) | - |
| 專用副臂長度 | (m) | 7 |
| 速度參數 | ||
| 起升機構最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
| 主臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | 2×52 |
| 副臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | - |
| 最大回轉速度 | (r/min) | 1 |
| 最高行駛速度 | (km/h) | 0.73 |
| 爬坡度 | (%) | 30 |
| 平均接地比壓 | (MPa) | 0.132 |
| 塔臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
| 超起變幅最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
| 發動機 | ||
| 型號 | - | OM460LA |
| 發動機功率 | (kW) | 360 |
| 排放 | - | 歐三 |
| 質量參數 | ||
| 整機質量 | (t) | 375(主吊鉤,24米臂) |
| 運輸狀態單件最大質量 | (t) | 49 |
客服熱線:










