天津西青區履帶吊租賃公司
三一6500履帶起重機和徐工150履帶起重機哪個好,三一6500履帶起重機和徐工150履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到三一6500履帶起重機和徐工150履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體三一6500履帶起重機和徐工150履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

三一重工SCC6500E履帶起重機

徐工QUY150履帶起重機
三一重工SCC6500E履帶起重機技術參數
主臂工況 | 主臂變幅角度:30~85° |
速度數據 | 主卷單繩最大繩速(最外工作層):110m/min 副卷單繩最大繩速(最外工作層):105m/min 主變幅單繩最大繩速(最外工作層):48×2m/min 副變幅單繩最大繩速(最外工作層):105m/min 回轉速度(空載):0-1.2r/min 行走速度:0~1.0(高速)0~0.4(低速)km/h |
運輸參數 | 最大單件運輸重量:70t 最大單件運輸尺寸(長×寬×高):12270×3380×3400mm |
發動機 | 發動機額定輸出功率:400/2000kW/r/min |
徐工QUY150履帶起重機技術參數
主要技術參數表
項 目 | 單 位 Unit | 參 數 Parameter | |
最大起重量 | 主臂 | t | 150 |
副臂 | t | 15 | |
最大起重力矩 | kN.m | 8240 | |
主臂長度 | m | 19~82 | |
主臂變幅角度 | ° | -3~82 | |
副臂長度 | m | 12~30 | |
副臂安裝角度 | ° | 10、30 | |
起升機構最大單繩速度(空載、第五層) | m/min | 100 | |
變幅機構最大單繩速度(空載、第五層) | m/min | 30 | |
最大回轉速度 | r/min | 1.5 | |
最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
爬坡度 | 30% | ||
平均接地比壓 | MPa | 0.093 | |
發動機功率 | kW | 231 | |
整機質量(主吊鉤,19米臂) | t | 150 | |
運輸狀態單件最大質量 | t | 46.0 | |
運輸狀態單件(主機)最大尺寸(長×寬×高) | m | 11.5×3.30×3.30 |
-
手機看新聞
- 分享到
打賞
免責聲明
- ?
- 本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們
-
中國吊裝網
微信掃描關注
-
用戶反饋