鴻達QTZ100A(5515)塔式起重機
QTZ100A5515塔式起重機鐵力士系列塔式起重機為鴻達的主導產品之一,從QTZ20到QTZ315,幅度從30米到70米,工作范圍大,工作方式多,適用對象廣,該系列塔機為水平臂架、小車變幅、液壓自升、機構新穎、運行可靠,外觀美觀大方,各種安全設施齊全,工作速度提高,調速性能好,工作平穩,效率高,廣泛適用于高層飯店、居民住宅、高層工業建筑、大跨度工業廠房以及高大煙囪等高塔式建筑物.鐵力士系列塔式起重機曾榮獲山東省名牌產品等各種榮譽稱號."質量第一"不僅僅是一句口號,它早已深深的植根于鴻達人的血脈之中,我們還有優秀的售后部門為你服務,使你購機全程無憂。。
- 起重性能:
- 63-100t中型塔吊
- 品牌:
- 鴻達
- 類別:
- 塔式起重機
- 型號:
- QTZ100A(5515)
鴻達QTZ100A(5515)塔式起重機性能特點
鐵力士系列塔式起重機為鴻達的主導產品之一,從QTZ20到QTZ315,幅度從30米到70米,工作范圍大,工作方式多,適用對象廣,該系列塔機為水平臂架、小車變幅、液壓自升、機構新穎、運行可靠,外觀美觀大方,各種安全設施齊全,工作速度提高,調速性能好,工作平穩,效率高,廣泛適用于高層飯店、居民住宅、高層工業建筑、大跨度工業廠房以及高大煙囪等高塔式建筑物.鐵力士系列塔式起重機曾榮獲山東省名牌產品等各種榮譽稱號."質量第一"不僅僅是一句口號,它早已深深的植根于鴻達人的血脈之中,我們還有優秀的售后部門為你服務,使你購機全程無憂。
鴻達QTZ100A(5515)塔式起重機技術參數
將底架直接安裝在專用的混凝土基礎上,底架上的中心壓重為62.2噸,其塔身的組成為2節基節和16節加強標準節.
工作幅度(m)Working range(m) | 2.5~16.6 | 18 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
起重量Load lifting (t) | a=4 | 8 | 7.29 | 6.46 | 4.98 | 4.07 | 3.56 | 3.31 | 2.8 | 2.4 | 2.20 | 2.09 | 1.83 |
a=2 | 4 | 3.62 | 3.38 | 2.87 | 2.47 | 2.27 | 2.16 | 1.9 |
工作幅度(m)Working range(m) | 2.5~17.3 | 18 | 20 | 25 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
起重量Load lifting(t) | a=4 | 8 | 7.64 | 6.77 | 5.22 | 4.04 | 3.75 | 3.49 | 3.18 | 2.95 | 2.77 | 2.54 | 2.21 |
a=2 | 4 | 3.82 | 3.56 | 3.25 | 3.02 | 2.84 | 2.61 | 2.28 |
工作幅度(m)Working range(m) | 2.5~17.8 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32.8 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | |
起重量Load lifting (t) | a=4 | 8 | 7.0 | 6.0 | 5.45 | 4.98 | 4.38 | 3.93 | 3.61 | 3.38 | 3.08 | 2.87 | 2.63 |
a=2 | 4 | 3.68 | 3.45 | 3.13 | 2.94 | 2.7 |
機構工作級別Working grades for mechanism | 起升機構 Hoisting mechanism | M5 | |||||||
回轉機構Slewing mechanism | M4 | ||||||||
變幅機構Trolley travelling mechanism | M4 | ||||||||
行走機構Travelling mechanism | M3 | ||||||||
起升高度Hoisting height (m) | 倍率Multiplying | 行走式Travelling | 固定式Undercarriagestationary | 附著式Attached | 內爬式Inside climbing | ||||
a=2 | 50 | 46 | 201 | 201 | |||||
a=4 | 50 | 46 | 101 | 101 | |||||
最大起重量(t)Max. load lifting (t) | 8 | ||||||||
幅度 Radius (m) | 最大幅度Radius max. | 55 | |||||||
最小幅度Radius min. | 2.5 | ||||||||
起升機構Hoisting mechanism | a=2 | a=4 | |||||||
起重量(t)Load lifting(t) | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||
速度(m/min)Speed (m/min) | 100 | 50 | 8.5 | 50 | 25 | 4.25 | |||
功率 (KW)Power (kW) | 37/37 | ||||||||
變幅機構Trolley travelling mechanism | 速度(m/min)Speed (m/min) | 0~60 | |||||||
功率 (KW) Power (kW) | 4 | ||||||||
回轉機構Slewing mechanism | 速度(r/min)Speed (r/min) | 0.65 | |||||||
堵轉力矩(N.m) Moment (N.m) | 75 | ||||||||
行走機構Travelling mechanism | 速度(m/min)Speed (m/min) | 20 | |||||||
功率 (KW) Power (kW) | 2×7.5 | ||||||||
頂升機構Climbing mechanism | 速度(m/min) Speed (m/min) | 0.5 | |||||||
功率(kw) Power (kW) | 5.5 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 鴻達QTZ100A(5515)塔式起重機
- 鴻達QTZ100A(5515)塔式起重機報價
- 鴻達QTZ100A(5515)塔式起重機型號
- 鴻達QTZ100A(5515)塔式起重機參數
- 鴻達QTZ100A(