雙豐QTZ80塔式起重機(jī)
雙豐QTZ80塔式起重機(jī)是雙豐生產(chǎn)制造的起重性能為63T小型塔吊塔式起重機(jī)。
- 起重性能:
- 63T小型塔吊
- 品牌:
- 雙豐
- 類別:
- 塔式起重機(jī)
- 型號(hào):
- QTZ80
雙豐QTZ80塔式起重機(jī)高清圖
安丘市通用機(jī)械有限責(zé)任公司是“雙豐”牌建筑機(jī)械、通用機(jī)械的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),山東省建筑機(jī)械協(xié)會(huì)會(huì)員單位,公司現(xiàn)有員工480人,其中高中級(jí)工程專業(yè)技術(shù)人員120人,擁有固定資產(chǎn)3600萬(wàn)元,地處山東半島中部,距“風(fēng)箏都”濰坊市30公里,距青島港150公里,206國(guó)道橫貫中部,交通條件十分便利。本公司始終堅(jiān)持靠質(zhì)量贏市場(chǎng),靠科技求發(fā)展的企業(yè)宗旨,通過(guò)建立和完善質(zhì)量保證體系,積極開展產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤服務(wù)。
雙豐QTZ80塔式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | QTZ80 | 參數(shù) | ||
起重力矩(KN.m) | 800 | |||
起升高度 | 獨(dú)立式(m) | 45 | ||
附著式(m) | 150 | |||
塔頂高度 | 獨(dú)立式(m) | 48.9 | ||
工作幅度 | m | 56 | 51 | 46 |
起升機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 30/60 | |
電機(jī)極比 | 4/8 | |||
制動(dòng)器 | 制動(dòng)力矩N.m | 630 | ||
減速器 | 中心距mm | 500 | ||
中心高mm | 250 | |||
速比 | i=11.98 | |||
鋼絲繩 | 6×9-14-170-I-甲-鍍-右交 | |||
倍率 | α=2 | α=4 | ||
起升速度 | m/min | 10、40、80 | 5、20、40 | |
最大起重量 | t | 4、4、1.6 | 8、8、3.2 | |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 3.7×2 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 908 | |||
制動(dòng)器 | 內(nèi)置常開式電磁停止器 | |||
行星齒輪減速機(jī) | i=157 | |||
回轉(zhuǎn)支承 | HSW.40.1435 | |||
變幅機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 3.3/2.2 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1450/720 | |||
減速機(jī) | ||||
鋼絲繩 | 6×19-7.7-170-I-甲-鍍-右交 | |||
頂升機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 7.5 | |
液壓泵站 | 流量L/min | 10 | ||
壓力MPa | 25 | |||
平衡重 | 公斤 | 14200 | 11700 | 10000 |
工作溫度 | -20℃-40℃ |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 雙豐QTZ80塔式起重機(jī)
- 雙豐QTZ80塔式起重機(jī)報(bào)價(jià)
- 雙豐QTZ80塔式起重機(jī)型號(hào)
- 雙豐QTZ80塔式起重機(jī)參數(shù)
- 雙豐QTZ80塔式起重機(jī)圖片