楚勝XZJ5110JSQD隨車起重運(yùn)輸車
楚勝XZJ5110JSQD隨車起重運(yùn)輸車是楚勝生產(chǎn)制造的起重性能為8t小噸位隨車起重運(yùn)輸車。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 楚勝
- 類別:
- 隨車起重機(jī)
- 型號(hào):
- XZJ5110JSQD
楚勝XZJ5110JSQD隨車起重運(yùn)輸車高清圖
楚勝湖北專用汽車制造有限公司是一家具有自主研發(fā)能力的國(guó)家重點(diǎn)專用汽車制造企業(yè),公司產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo)為楚勝牌,公司集產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)于一體。湖北楚勝源自于中國(guó)專用汽車之都湖北隨州市,位于隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào),占地總面積1000萬m2,建筑面積100萬m2,興建了連體鋼架式罐式車車間、半掛車車間、自卸車車間等自動(dòng)化生產(chǎn)車間、科技辦公大樓、商務(wù)辦公大樓等設(shè)施,現(xiàn)有員工800余人,具有一支雄厚技術(shù)力量的研發(fā)團(tuán)隊(duì),擁有等離子切割機(jī)、等離子旋邊機(jī)、大型數(shù)控卷板機(jī)、自動(dòng)焊接機(jī)、半掛龍門埋弧自動(dòng)焊、門式縱梁焊接機(jī)等300多臺(tái)先進(jìn)的專用車生產(chǎn)設(shè)備。
楚勝XZJ5110JSQD隨車起重運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | |||
車輛型號(hào) | XZJ5110JSQD | 底盤型號(hào) | EQ1110GLJ3 | |
底盤參數(shù) | 燃料種類 | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
整車外形尺寸 | 8000×2470×3390, 3500,3060, 3350(mm) | 貨箱尺寸 | 4830,4700,4780, 4600×2294×600(mm) | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 軸距 | 4700,4500 | |
整備質(zhì)量 | 6800,7700,6700, 7500(Kg) | 軸數(shù) | 2 | |
額定載質(zhì)量 | 4500,3600,4600, 3800(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | |
前輪距 | 1900(mm) | 后輪距 | 1800(mm) | |
接近角/離去角 | 33/14(°) | 前懸/后懸 | 1250/2050, 1250/2250(mm) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | |
YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC6J170-31 B170 30 YC6J170-33 B170 33 | 6500 6700 4500 4500 6500 5900 6494 5900 | 132 136 132 118 125 125 125 125 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
上裝配置 | 直臂式起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ4S:4000,1300,SQ5S:5000,2200, 折臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ4Z:4000,1200,SQ5Z:5000,2000, 整車外形高度尺寸,大箱長(zhǎng)度尺寸及載質(zhì)量,整備質(zhì)量按SQ4S,SQ5S,SQ4Z,SQ5Z排列順序一一對(duì)應(yīng), 選裝上車起重機(jī)型式為直臂式 |
XZJ5110JSQD隨車起重運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù) | |||
環(huán)保公告 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | |
YC6J180-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | CN CJ G3 01580037 | 2010-1-15 | |
ISDe160 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | CN CJ G3 03520012 | 2010-1-15 | |
B170 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | CN CJ G3 03520033 | 2010-1-15 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 楚勝XZJ5110JSQD隨車起重運(yùn)輸車
- 楚勝XZJ5110JSQD隨車起重運(yùn)輸車報(bào)價(jià)
- 楚勝XZJ5110JSQD隨車起重運(yùn)輸車型號(hào)
- 楚勝XZJ5110JSQD隨車起重運(yùn)輸車參數(shù)
- 楚勝XZJ5110J