東風EQ5160JSQGD4D隨車起重運輸車
EQ5160JSQGD4D隨車起重運輸車隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 東風
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- EQ5160JSQGD4D
東風EQ5160JSQGD4D隨車起重運輸車性能特點
隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
隨車吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、江環,宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸
東風EQ5160JSQGD4D隨車起重運輸車技術參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 273 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5160JSQGD4D型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 15700 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 6115,7015, 6515,6215 | 外形尺寸(mm) | 8535,8985,8715, 9000×2490×3750 |
整備質量(Kg) | 9390,8490, 8990,9290 | 貨廂尺寸(mm) | 5600, 6100×2300×550, 600 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 25/17,25/17, 24/17,24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2585, 1250/2635, 1430/2585, 1430/2470 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700, 3650,3800, 3950,4200, 5100,5700 |
軸荷(Kg) | 5700/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:1.該車僅選用底盤4700mm,5100mm軸距, 軸距(mm)/整車長度(mm)/后懸(mm)/貨箱長度(mm)離去角(°)對應關系 4700/8535/2585/5600/17;5100/8985/2635/5600/17; 4700/8715/2585/6100/17;5100/9000/2470/6100/16。 2.吊機型號-質量-最大起升載荷-整備質量-額定載質量對應關系: QYS-8IIIA:4000/8000/9390/6115;QYS-6.3III,3000/6300/8490/7015; SPS15800:3500/6300/8990/6515;SQ6.3S:3000/6300/8490/7015; SQ8S,SPS20000:3800/8000/9290/6215. 3.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100x60mm, 離地高度510,該車應裝行駛記錄儀.隨底盤選裝選裝ABS, 型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 ; 隨底盤選裝駕駛室前圍及前部燈具。選僅選用發動機(ISB190 40,ISDe180 40發動機, 油耗值為26.8,24.8。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160HD4GJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7800,8200, 9000,7300, 7050,6900, 6750,7080, 7980,8180, 8680,6930, 7480×2480×2810, 2860 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/18,25/19, 25/16, 25/21,24/19, 24/18,24/18 | 輪胎規格 | 10.00-20, 9.00-20 16PR, 9.00R20 16PR, 10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 ISF3.8s4168 EQH160-40 ISDe185 40 YC6J180-42 YC4E160-41 ISB170 40 ISB190 40 YC4D140-41 | 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機 有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 3760 4752 6700 6500 4260 5900 5900 4200 | 132 125 118 136 132 118 125 140 103 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 東風EQ5160JSQGD4D隨車起重運輸車
- 東風EQ5160JSQGD4D隨車起重運輸車報價
- 東風EQ5160JSQGD4D隨車起重運輸車型號
- 東風EQ5160JSQGD4D隨車起重運輸車參數
- 東風