東風EQ5160JSQZZ4D型隨車起重運輸車
EQ5160JSQZZ4D型隨車起重運輸車隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 東風
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- EQ5160JSQZZ4D型
東風EQ5160JSQZZ4D型隨車起重運輸車性能特點
隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
隨車吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、江環,宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸
東風EQ5160JSQZZ4D型隨車起重運輸車技術參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5160JSQZZ4D型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 6415,8335, 7315,8505 | 外形尺寸(mm) | 8150,8400,8700, 9000×2490×3750, 3850 |
整備質量(Kg) | 9390,7470, 8490,7300 | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5300, 5600,5900, 6100×2300×550, 600 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 28/17 | 前懸/后懸(mm) | 1205/2445,1205/2495, 1205/2645,1205/2445, 1205/2495,1205/2645, 1205/2795,1205/2345 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000,5150 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為: 1,(SQ200,QYS-8,SQ8S):4000/8000;2,(SQ114, QYS-6.3III,SQ6.3S):3100/6300; 3,(SQ8SK3Q,SQ6.3SK3Q):2080/6300,4:(SQ5SK2Q,QYS-5Ⅱ): 2120(1900)/5000折臂式吊機的分別為: 1,(SQ8Z,QYS-8Z):4000/8000; 2,(SQ6.3Z,QY S-6.3Z):1910/6300; 外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為: 9000/5150 (5000)/2645(2795); 8700/5000(5150)/2495(2345); 8400/4700/2495;8150/4500/2445,側防護:材質Q235,螺栓連接; 后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100x50mm,離地高度540, 應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000, 生產廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160ZZ4GJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7055,8055, 8255,8555, 8705×2460×2610, 2860 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/21 | 輪胎規格 | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8, 9/12+9, 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900, 1810,1965,2005 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 | 132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 東風EQ5160JSQZZ4D型隨車起重運輸車
- 東風EQ5160JSQZZ4D型隨車起重運輸車報價
- 東風EQ5160JSQZZ4D型隨車起重運輸車型號
- 東風EQ5160JSQZZ4D型隨車起重運輸車參