東風EQ5121JSQZMA隨車起重機
EQ5121JSQZMA隨車起重機隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 東風
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- EQ5121JSQZMA
東風EQ5121JSQZMA隨車起重機性能特點
隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
隨車吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、江環,宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸
東風EQ5121JSQZMA隨車起重機技術參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5121JSQZMA型 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 4500,3770 | 外形尺寸(mm) | 7300,7350, 7570,7390, 7995×2400, 2500×3350, 3500,3800 |
整備質量(Kg) | 7300,8030 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,4600, 5100×2200, 2300×400,550 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/23,22/22,22/21 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2050, 1230/2170, 1450/2170, 1270/2170, 1230/2400, 1450/2180, 1270/2360 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950, 4365,4500 |
軸荷(Kg) | 5000/6995 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為: (SQS125,QYS-5Ⅱ,URV500,nicoleV500)/2074/5000/8030/3770; 2.(SQS157,QYS-6.3Ⅲ,URV630,SPS15800,nicoleV630)/2102/6300/7300/4500; 折臂式吊機的分別為:1.(SQZ105,QYS-5Z)/2074/5000/8030/3770; 2.(SQZ132,QYS-6.3Z)/2102/6300/7300/4500; 外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為: 7300/3800/1450/2050,7350/3950/1230/2170, 7570/3950/1450/2170,7390/3950/1270/2170, 7995/4365/1230/2400,7995/4365/1450/2180, 7995/4365/1270/2360.YC4D120-41 發動機對應油耗值為24.5;ISB3.9-140E40A發動機對應油耗值為23.2; 側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,焊接連接, 斷面尺寸120×60mm,離地高度:520mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1121VFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 7200,7420,7240, 7350,7570,7390, 7995×2340×2750, 2900 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/23,23/21, 20/23,20/21 | 輪胎規格 | 8.25-20, 8.25R20, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 11/9+7, 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1820,1760 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1700 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D120-41 ISB3.9-140E40A 4DX23-140E4 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司 無錫柴油機廠 | 4200 3900 3857 | 90 103 105 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 東風EQ5121JSQZMA隨車起重機
- 東風EQ5121JSQZMA隨車起重機報價
- 東風EQ5121JSQZMA隨車起重機型號
- 東風EQ5121JSQZMA隨車起重機參數
- 東風EQ5121JSQZMA