東風EQ5141JSQZM隨車起重機
EQ5141JSQZM隨車起重機隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所??膳鋫洳煌L度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 東風
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- EQ5141JSQZM
東風EQ5141JSQZM隨車起重機性能特點
隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
隨車吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、江環,宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸
東風EQ5141JSQZM隨車起重機技術參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5141JSQZM型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 14495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 7800,7250 | 外形尺寸(mm) | 7120,7350, 7730,8200,8510, 9000×2500×3950 |
整備質量(Kg) | 6500,7050 | 貨廂尺寸(mm) | 4500,4800, 5300,5800, 6100×2300×550, 600 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 23/14,23/13, 23/10,23/9 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2090,1230/2170, 1230/2300,1230/2470, 1230/2580,1230/2670 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200, 4500,4700,5100 |
軸荷(Kg) | 5800/8695 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室.選裝欄板貨箱,選裝座椅;可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為: 1.(SQ5SK2Q, SQ5SK3Q)/2050/5000/6500/7800; 2.(SQ6SK2Q,SQ6SK3Q)/2150/6000/7050/7250; 折臂式吊機的分別為: 1.(SQ5Z)/2100/5000/6500/7800; 2.(SQ6Z)/2200/6000/7050/7250; 外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系為: 7120/3800/1230/2090,7350/3950/1230/2170,7730/ 4200/1230/2300,8200/4500/1230/2470,8510/4700/1230/2580, 9000/5100/1230/2670;發動機與油耗值對應關系: ISB3.9-140E40A/27.6,YC4EG160-40/27.4; 側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235, 焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度: 520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家為: 威伯科汽車控制系統中國有限公司,型號為:4S/4M. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1140GFJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 6930,7180, 7530,8000,8330, 8880×2300×2720, 2600 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/25,23/24,23/23, 23/22,23/21,23/20 | 輪胎規格 | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1820,1760,1790 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1700,1755 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-40 ISB3.9-140E40A | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4730 3900 | 118 103 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 東風EQ5141JSQZM隨車起重機
- 東風EQ5141JSQZM隨車起重機報價
- 東風EQ5141JSQZM隨車起重機型號
- 東風EQ5141JSQZM隨車起重機參數
- 東風EQ5141JSQZM隨車起重機