楚飛東風多利卡隨車起重運輸車
楚飛東風多利卡隨車起重運輸車是楚飛生產制造的起重性能為8t小噸位。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 楚飛
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- 東風多利卡隨車起重運輸車
楚飛東風多利卡隨車起重運輸車高清圖
湖北成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農故里、編鐘古樂之鄉、中國專用汽車之都--湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當今聞名遐邇的中國專用汽車之都。我公司是國家發改委批準從事專用汽車的定點生產制造企業,也是東風汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產品研發、生產制造、產品銷售及售后服務于一體,公司以過硬的產品質量和完善及時的售后服務鑄就了專用汽車的又一品牌--“楚飛牌”。

楚飛東風多利卡隨車起重運輸車技術參數
| 產品名稱: | 東風多利卡隨車起重運輸車-CLQ5110JSQ3 | 公告批次: | 199 |
| 底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 排放標準: | - |
| 總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
| 額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1715(mm) |
| 整備質量: | 3560(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) |
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16, 7.50-16,7.50R16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
| 軸荷: | 4600/6895 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 6695×2285×2380,2480(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | 4300,4200×2100×550(mm) | ||
| 發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
| ISDe140-30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B14033 YN38PE-2 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
| 整車備注: | 選裝同系列半高頂駕駛室,新型遮陽板,前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗. | ||
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)
客服熱線:










