楚飛東風天龍后雙橋隨車起重運輸車
楚飛東風天龍后雙橋隨車起重運輸車是楚飛生產制造的起重性能為8t小噸位。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 楚飛
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- 東風天龍后雙橋隨車起重運輸車
楚飛東風天龍后雙橋隨車起重運輸車高清圖
湖北成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農故里、編鐘古樂之鄉、中國專用汽車之都--湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當今聞名遐邇的中國專用汽車之都。我公司是國家發改委批準從事專用汽車的定點生產制造企業,也是東風汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產品研發、生產制造、產品銷售及售后服務于一體,公司以過硬的產品質量和完善及時的售后服務鑄就了專用汽車的又一品牌--“楚飛牌”。
楚飛東風天龍后雙橋隨車起重運輸車技術參數
產品名稱: | 東風天龍后雙橋隨車起重運輸車 | 公告批次: | 188 |
底盤型號: | DFL1250A9 | 排放標準: | - |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/16,15,13(°) |
額定質量: | 9815,9935,9880,10000(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2350,1460/2530, 1460/2970(mm) |
整備質量: | 9150,9300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986(mm) |
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 10460,10810,10640,10990,11080,11430×2480×3030,3600,3690(mm) | ||
貨廂尺寸: | 7300,7400,8300,8400×2294×800,550(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ISDe230-30 ISDe245-30 ISDe270-30 C245-33 C230-33 C260-33 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
整車備注: | 選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件; 選裝后視鏡;該底盤可選裝消聲器前置, 用于改裝加油車.長還可為(mm):11430;選裝前下視鏡安裝位置。本車可選裝8-10噸吊機。 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)