東風EQ5252JSQZM隨車起重機
EQ5252JSQZM隨車起重機隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
- 起重性能:
- 16t大噸位
- 品牌:
- 東風
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- EQ5252JSQZM
東風EQ5252JSQZM隨車起重機性能特點
隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
隨車吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、江環,宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸
東風EQ5252JSQZM隨車起重機技術參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5252JSQZM型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 12470,12405, 11970,11905 | 外形尺寸(mm) | 11450, 12000×2500×3850 |
整備質量(Kg) | 12400,12900 | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8200, 8500×2300×550, 800 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 34/16 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3250, 1250/3400 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1850+4550, 1850+4900, 1850+5600, 2100+4850, 2100+5250, 2150+5050 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:僅選用2100+4850,2100+5250 軸距;隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝座椅,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為:(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/12400/12470(2 人),12405(3人);(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):4000/10000/ 12900/11970(2 人),11905(3 人);折臂式吊機的分別為: (SQ8Z,QYS-8Z)/3500/8000/ 12400/12470(2 人), 12405(3人);(SQ10Z,QYS-10Z):4000/10000/12900/11970(2 人), 11905(3 人);YC6A240-46,ISB180 40,YC6J200-46, ISB210 40發動機與油耗對應關系都為:35.6;外形尺寸/軸距/前懸/后懸 對應關系分別為:11450/2100+4850/1250/3250,11450/2100+4850/1250/3250, 12000/2100+5250/1250/3400,12000/2100+5250/1250/3400; 側防護:材質Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235,焊接連接, 斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的 行駛記錄儀.ABS系統生產廠家為:東風電子科技股份有限公司制動 系統公司,型號為:3631010-C2000. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1252GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 10900, 11400×2480×2850, 3030,3500 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 34/17 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/11+8 | 前輪距(mm) | 1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J200-46 ISB210 40 YC6A240-46 ISB180 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6494 5900 7255 5900 | 147 155 177 132 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 東風EQ5252JSQZM隨車起重機
- 東風EQ5252JSQZM隨車起重機報價
- 東風EQ5252JSQZM隨車起重機型號
- 東風EQ5252JSQZM隨車起重機參數
- 東風EQ5252JSQZM隨車起重機