楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D3型隨車起重運輸車
楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D3型隨車起重運輸車是楚飛生產制造的起重性能為8t小噸位。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 楚飛
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- 東風牌EQ5250JSQGZ4D3型隨車起重運輸車
楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D3型隨車起重運輸車高清圖
湖北成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農故里、編鐘古樂之鄉、中國專用汽車之都--湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當今聞名遐邇的中國專用汽車之都。我公司是國家發改委批準從事專用汽車的定點生產制造企業,也是東風汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產品研發、生產制造、產品銷售及售后服務于一體,公司以過硬的產品質量和完善及時的售后服務鑄就了專用汽車的又一品牌--“楚飛牌”。
楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D3型隨車起重運輸車技術參數
產品名稱: | EQ5250JSQGZ4D3 | 公告批次: | 261 |
底盤型號: | EQ1250GZ4DJ3 | 排放標準: | - |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/17(°) |
額定質量: | 10205,10685(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3200, 1250/3400, 1250/3450(mm) |
整備質量: | 14600,14120(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 3500+1300,3800+1300,3900+1300, 4200+1300,4350+1300,4600+1300, 4900+1300,5400+1300,5900+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR, 11.00R20 16PR, 11R22.5 16PR, 10.00R20 16PR, 10.00-20 16PR, 11.00-20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/13,9/10,9/13 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 10350,10850,11400,11900×2490×3800(mm) | ||
貨廂尺寸: | 7000,7500,7900,8400×2300×550,800(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 | 6700 6700 6494 7255 5900 | 155 180 162 177 155 |
整車備注: | 僅選用軸距4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,隨底盤選裝駕駛室. 選裝箱板結構,可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/外高(mm)分別為: 1,(SQ10S,SQ250,QYS-10,QYS-10IIIB/C)/4520/10000/14120/10685/3850; 2,(SQ12S,SQ320,QYS-12,QYS-12IIIA)/5000/12000/14600/10205/3850; 折臂式吊機的分別為: 1,(SQ10Z,QYS-10Z)/4520/10000/14120/10685/3650; 2,(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/5000/12000/14600/10205/3650; 外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:11900/5900+1300/3450;11400/5400+1300/3450; 10850/4900+1300/3400;10350/4600+1300/3200;側防護:材質Q235, 螺栓連接.后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm, 離地高度430mm;應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D3型隨車起重運輸車
- 楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D3型隨車起重運輸車報價
- 楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D3型隨車起重運輸車型號
- 楚飛東風牌EQ5250J