履帶吊常見翻臂架長度
中聯500履帶起重機和徐工650履帶起重機哪個好,中聯500履帶起重機和徐工650履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到中聯500履帶起重機和徐工650履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體中聯500履帶起重機和徐工650履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

中聯重科QUY500W履帶起重機

徐工QUY650履帶起重機
中聯重科QUY500W履帶起重機技術參數
項 目 | 數值 | 備注 | ||
最大起重量/幅度 | 標準 t×m | 400×6 |
| |
超起 t×m | 500×9 |
| ||
重型主臂 | 標準 m | 24~84 |
| |
超起 m | 36~84 |
| ||
輕型主臂 | 標準 m | 48~102 |
| |
超起 m | 78~126 |
| ||
帶基本臂自重 t | 370 |
| ||
固定副臂長度 m | 12~36 |
| ||
固定副臂最大起重量 t | 80 |
| ||
固定副臂安裝角度 ° | 10,30 |
| ||
主臂+固定副臂 m | 78+36 |
| ||
主臂+重型固定副臂 m | 84+12 |
| ||
重型固定副臂最大起重量 t | 110 |
| ||
重型固定副臂安裝角度 ° | 15 |
| ||
變幅副臂長度 m | 24~84 |
| ||
變幅副臂最大起重量 | 標準 t | 142/14 |
| |
超起 t | 225/14 |
| ||
變幅副臂工況主臂工作角度 ° | 65、75、85 |
| ||
最長主臂+最長變幅副臂 | 標準 m | 60+72 |
| |
超起 m | 84+84 |
| ||
卷筒 單繩 速度 | 主起升 m/min | 0~143 |
| |
副起升 m/min | 0~143 |
| ||
變幅 m/min | 0~2×50 |
| ||
副臂變幅 m/min | 0~122 |
| ||
超起變幅 m/min | 0~143 |
| ||
鵝頭起升 m/min | 0~108 |
| ||
回轉速度 rpm | 0~1.1 |
| ||
行走速度 km/h | 0~1.6(兩驅) 0~1 (四驅) |
| ||
爬坡能力 % | 30 |
| ||
接地比壓 MPa | 0.14 |
| ||
主機運輸尺寸長×寬×高 mm | 15490×3100×3400 | 含桅桿 | ||
發動機 | 功率/轉速 kW/rpm | 360/1800 |
| |
扭矩/轉速 Nm/rpm | 2200/1300 |
| ||
排放標準 | T3 |
| ||
履帶軌距×接地長度×履帶板寬度 mm | 8000×9800×1350 |
|
徐工QUY650履帶起重機技術參數
項目 | 單位 | 數值 | |
最大起重量 | t | 650 | |
標準工況 | 重型主臂長度 | m | 24~84 |
輕型主臂長度 | m | 66~102 | |
塔式副臂長度 | m | 24~84 | |
超起工況 | 重型主臂長度 | m | 36~96 |
輕型主臂長度 | m | 90~138 | |
塔式副臂長度 | m | 24-96 | |
專用副臂長度 | m | 12 | |
最大單繩起升速度 | m/min | 130 | |
主臂變幅最大單繩速度 | m/min | 58×2 | |
塔臂變幅最大單繩速度 | m/min | 115 | |
超起變幅最大單繩速度 | m/min | 115 | |
回轉速度 | r/min | 0.65 | |
行走速度 | km/h | 1.0 | |
平均接地比壓 | MPa | 0.146 | |
爬坡度 | % | 30 | |
發動機功率 | kW | 494 | |
整機質量(24m重型主臂、650t吊鉤) | t | 530 | |
最大單件(主機)運輸重量 | t | 74 | |
最大單件(主機)運輸尺寸(長×寬×高) | m | 12×3.4×3.4 |