東風(fēng)EQ5251JSQZM隨車起重機
EQ5251JSQZM隨車起重機隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據(jù)習(xí)慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內(nèi)加上水罐,構(gòu)成隨車吊灑水車。
- 起重性能:
- 16t大噸位
- 品牌:
- 東風(fēng)
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- EQ5251JSQZM
東風(fēng)EQ5251JSQZM隨車起重機性能特點
隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據(jù)習(xí)慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內(nèi)加上水罐,構(gòu)成隨車吊灑水車。
隨車吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風(fēng)、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、江環(huán),宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸
東風(fēng)EQ5251JSQZM隨車起重機技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5251JSQZM型隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 14970,14370 | 外形尺寸(mm) | 11350, 12000×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9835,10435 | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8200, 8500×2300×550, 800 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/11,20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3400, 1450/3200, 1450/3350 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5350+1350, 5850+1350, 4600+1300, 4900+1300。 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝直臂或折臂吊機, 直臂吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為: (QYS-12IV,SQS-12IV,SPS30000, URV1200):4500/12000/9835/14970; (QYS-10III,SQS-10III,SPS25000,KS2305,URV1004):4000/10000/10435/14370. 折臂吊機的分別為:SQZ-12III:4500/12000/10435/14370; (SQ10Z,QYS-10Z):4000/10000/9835/14970; 外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為:11350/5350+1350/1250/3400; 11350/5350+1350/1450/3200;12000/5850+1350/1450/3350. 發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系:ISB210 40/36.8,ISB235 40/37.1,YC6J220-46/37.0, ISDe210 40/37.0,YC6J220-42/37.0,ISDe230 40/36.9; 側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護:材質(zhì)Q235,焊接連接, 斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的 行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動 系統(tǒng)公司,型號為:3631010-C2000. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFS1251GLJ9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 神宇牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 11000,11500, 10200, 10500×2480×2850, 3030 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/13 | 前輪距(mm) | 1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-42 ISDe210 40 ISDe230 40 ISB210 40 ISB235 40 YC6J220-46 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6700 6700 5900 5900 6494 | 162 155 165 155 173 162 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 東風(fēng)EQ5251JSQZM隨車起重機
- 東風(fēng)EQ5251JSQZM隨車起重機報價
- 東風(fēng)EQ5251JSQZM隨車起重機型號
- 東風(fēng)EQ5251JSQZM隨車起重機參數(shù)
- 東風(fēng)EQ5251JSQZM隨車起重機