小噸位履帶吊出租價格服務周到
中聯(lián)500履帶起重機和中聯(lián)1800履帶起重機哪個好,中聯(lián)500履帶起重機和中聯(lián)1800履帶起重機哪個品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過對比分析了解到中聯(lián)500履帶起重機和中聯(lián)1800履帶起重機挖掘機參數(shù)、圖片、口碑、評測、關(guān)注度等信息,具體中聯(lián)500履帶起重機和中聯(lián)1800履帶起重機區(qū)別在哪還請網(wǎng)友往下看.

中聯(lián)重科QUY500W履帶起重機

中聯(lián)重科ZCC1800H履帶起重機
中聯(lián)重科QUY500W履帶起重機技術(shù)參數(shù)
項 目 | 數(shù)值 | 備注 | ||
最大起重量/幅度 | 標準 t×m | 400×6 |
| |
超起 t×m | 500×9 |
| ||
重型主臂 | 標準 m | 24~84 |
| |
超起 m | 36~84 |
| ||
輕型主臂 | 標準 m | 48~102 |
| |
超起 m | 78~126 |
| ||
帶基本臂自重 t | 370 |
| ||
固定副臂長度 m | 12~36 |
| ||
固定副臂最大起重量 t | 80 |
| ||
固定副臂安裝角度 ° | 10,30 |
| ||
主臂+固定副臂 m | 78+36 |
| ||
主臂+重型固定副臂 m | 84+12 |
| ||
重型固定副臂最大起重量 t | 110 |
| ||
重型固定副臂安裝角度 ° | 15 |
| ||
變幅副臂長度 m | 24~84 |
| ||
變幅副臂最大起重量 | 標準 t | 142/14 |
| |
超起 t | 225/14 |
| ||
變幅副臂工況主臂工作角度 ° | 65、75、85 |
| ||
最長主臂+最長變幅副臂 | 標準 m | 60+72 |
| |
超起 m | 84+84 |
| ||
卷筒 單繩 速度 | 主起升 m/min | 0~143 |
| |
副起升 m/min | 0~143 |
| ||
變幅 m/min | 0~2×50 |
| ||
副臂變幅 m/min | 0~122 |
| ||
超起變幅 m/min | 0~143 |
| ||
鵝頭起升 m/min | 0~108 |
| ||
回轉(zhuǎn)速度 rpm | 0~1.1 |
| ||
行走速度 km/h | 0~1.6(兩驅(qū)) 0~1 (四驅(qū)) |
| ||
爬坡能力 % | 30 |
| ||
接地比壓 MPa | 0.14 |
| ||
主機運輸尺寸長×寬×高 mm | 15490×3100×3400 | 含桅桿 | ||
發(fā)動機 | 功率/轉(zhuǎn)速 kW/rpm | 360/1800 |
| |
扭矩/轉(zhuǎn)速 Nm/rpm | 2200/1300 |
| ||
排放標準 | T3 |
| ||
履帶軌距×接地長度×履帶板寬度 mm | 8000×9800×1350 |
|
中聯(lián)重科ZCC1800H履帶起重機技術(shù)參數(shù)
、、
項目 |
|
|
**大起重量X幅度t*m | 180*5 | |
**大起重力矩 t.m | 1040 | |
主臂工況 | 主臂長度m | 20-80 (83) |
塔式副臂工況 | 塔式副臂長度m | 24-48 |
塔式副臂**太起重量t | 38 | |
塔式工況主臂工作角度° | 85、75、65 | |
塔式工況主臂連接長度m | 32-56 | |
主臂+塔式副臂**大長度m | 53 + 48/ 56+45 | |
主卷揚 | **大速度m/min | 130 |
鋼絲繩直徑mm | 26 | |
額定單繩拉力KN | 135 | |
副卷揚 | **大速度m/min | 110 |
鋼絲繩直徑mm | 26 | |
額定單繩拉力KN | 130 | |
變幅卷揚 | **大速度m/min | 30 X2 |
鋼絲繩直徑mm | 26 | |
額定單繩拉力KN | 130 | |
回轉(zhuǎn)速度rpm | 0~1.1 | |
行走速度km/h | 0~0.5 / 0~1. 0 | |
爬坡能力% | 30% | |
接地比壓MPa | 0.12 | |
基本臂時自重t | 158 (不含吊鉤) | |
配重/幅度t/m | 57/5. 4(83米主臂工況,配重為57t+2x4. 8t ) | |
車身壓重t | 20 | |
發(fā)動機 | 額定功率/轉(zhuǎn)速kW/ rpm | 247/ 1900 |
**大輸出扭矩/轉(zhuǎn)速Nm/rpm | 1550/ 1100- 1400 | |
型號(排放) | WIP 10G 336E344 | |
履帶軌距X接地長度/履帶板寬度mm |
| 6000X 7250/ 1000 |
主機運輸重量t |
| 39 |