新民履帶吊出租廠家
三一10000履帶起重機和三一3500履帶起重機哪個好,三一10000履帶起重機和三一3500履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到三一10000履帶起重機和三一3500履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體三一10000履帶起重機和三一3500履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

三一重工SCC10000履帶起重機

三一重工SCC3500A履帶起重機
三一重工SCC10000履帶起重機技術參數
| 主臂工況 | 主臂變幅角:30~84° |
| 速度數據 | 主卷揚繩速:0~110m/min 副卷揚繩速:0~110m/min 主變幅卷揚繩速:(0~60)×2m/min 副變幅卷揚繩速:0~110m/min 回轉速度:0~0.45/0~1.0rpm 行走速度:0~0.4/0~1.1km/h |
| 運輸參數 | 最大單件運輸重量:60t 最大運輸尺寸(長×寬×高):13930×3400×3130mm |
| 發動機 | 額定輸出功率:597kW 額定轉速:2100rpm |
三一重工SCC3500A履帶起重機技術參數
最大額定起重量 | 350t |
最大額定起重力矩( 帶超起) | 4699t·m |
最大額定起重力矩 | 2359t·m |
主臂長度(H) | 24~84m |
主卷單繩最大繩速 | 0~140m/min |
副卷單繩最大繩速 | 0~140m/min |
主變幅單繩最大繩速 | (0~65)×2m/min |
副變幅單繩最大繩速 | 0~100m/min |
超起變幅單繩最大繩速 | 0~100m/min |
回轉速度(空載) | 0~1.5r/min |
行走速度 | 0~1km/h ( 高速)/0~0.35km/h ( 低速) |
最大單件運輸尺寸( 長× 寬× 高) | 12000×3000×3250mm |
最大單件運輸重量 | 44.9t |
發動機額定輸出功率 | 298/1800kW/rpm |
固定副臂長度(FJ) | 9~42m |
主臂+ 固定副臂(FJH 盾構工況) | 24+9m |
主臂+ 固定副臂(FJ 最長) | 66+42m |
副臂變幅角度 | 15~75° |
爬坡能力(帶基本臂、司機室朝后) | 15% |
履帶平均接地比壓(基本臂、140t 主機配重、40t 中央壓重、帶320t 吊鉤) | 0.167MPa |
客服熱線:










