太原履帶吊租賃平臺(tái)
虎霸260履帶起重機(jī)和徐工800履帶起重機(jī)哪個(gè)好,虎霸260履帶起重機(jī)和徐工800履帶起重機(jī)哪個(gè)品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過對(duì)比分析了解到虎霸260履帶起重機(jī)和徐工800履帶起重機(jī)挖掘機(jī)參數(shù)、圖片、口碑、評(píng)測(cè)、關(guān)注度等信息,具體虎霸260履帶起重機(jī)和徐工800履帶起重機(jī)區(qū)別在哪還請(qǐng)網(wǎng)友往下看.

虎霸QUY260履帶起重機(jī)

徐工XGC800履帶起重機(jī)
虎霸QUY260履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)


徐工XGC800履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 參數(shù)項(xiàng) | - | XGC800 |
| 作業(yè)性能參數(shù) | ||
| 主臂最大額定起重量 | (t) | 800 |
| 固定副臂最大額定起重量 | (t) | 550 |
| 變幅副臂最大額定起重量 | (t) | 400 |
| 最大起重力矩 | (t.m) | 11000 |
| 塔式副臂最大起重量 | (t) | 400 |
| 臂端單滑輪工況最大額定起重量 | (t) | 50 |
| 專用副臂最大額定起重量 | (t) | 145 |
| 尺寸參數(shù) | ||
| 主臂長度 | (m) | 24~90(重型)/30~150(輕型) |
| 主臂變幅角度 | (°) | -3~85 |
| 固定副臂長度 | (m) | 12 |
| 塔式副臂長度 | (m) | 30~102 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)單件最大尺寸(長×寬×高) | (m) | 12.5×3.38×3.4 |
| 固定副臂安裝角 | (°) | 15 |
| 專用副臂長度 | (m) | 7 |
| 速度參數(shù) | ||
| 起升機(jī)構(gòu)最大單繩速度 | (m/min) | 145 |
| 主臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度 | (m/min) | 2×55 |
| 副臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度 | (m/min) | - |
| 最大回轉(zhuǎn)速度 | (r/min) | 0.6 |
| 最高行駛速度 | (km/h) | 1 |
| 爬坡度 | (%) | 30 |
| 平均接地比壓 | (MPa) | 0.17 |
| 塔臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
| 超起變幅最大單繩速度 | (m/min) | 135 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 型號(hào) | - | QSX15 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | (kW) | 447 |
| 排放 | - | 歐三 |
| 質(zhì)量參數(shù) | ||
| 整機(jī)質(zhì)量 | (t) | 635(主吊鉤,24米臂) |
| 運(yùn)輸狀態(tài)單件最大質(zhì)量 | (t) | 53 |
客服熱線:










