出租50噸履帶吊那個比較好
虎霸200履帶起重機和徐工500履帶起重機哪個好,虎霸200履帶起重機和徐工500履帶起重機哪個品質好有啥區(qū)別,小編通過對比分析了解到虎霸200履帶起重機和徐工500履帶起重機挖掘機參數(shù)、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體虎霸200履帶起重機和徐工500履帶起重機區(qū)別在哪還請網(wǎng)友往下看.

虎霸QUY200履帶起重機

徐工XGC500履帶起重機
虎霸QUY200履帶起重機技術參數(shù)
徐工XGC500履帶起重機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項 | - | XGC500 |
作業(yè)性能參數(shù) |
主臂最大額定起重量 | (t) | 500 |
固定副臂最大額定起重量 | (t) | - |
變幅副臂最大額定起重量 | (t) | 230 |
最大起重力矩 | (t.m) | 6267 |
塔式副臂最大起重量 | (t) | 230 |
臂端單滑輪工況最大額定起重量 | (t) | 26 |
專用副臂最大額定起重量 | (t) | 116 |
尺寸參數(shù) |
主臂長度 | (m) | 24~96(重型)/48~126(輕型) |
主臂變幅角度 | (°) | -3~85 |
固定副臂長度 | (m) | - |
塔式副臂長度 | (m) | 24~84 |
運輸狀態(tài)單件最大尺寸(長×寬×高) | (m) | 11.6×3.4×3.4 |
固定副臂安裝角 | (°) | - |
專用副臂長度 | (m) | 7 |
速度參數(shù) |
起升機構最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
主臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | 2×52 |
副臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | - |
最大回轉速度 | (r/min) | 1 |
最高行駛速度 | (km/h) | 0.73 |
爬坡度 | (%) | 30 |
平均接地比壓 | (MPa) | 0.132 |
塔臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
超起變幅最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
發(fā)動機 |
型號 | - | OM460LA |
發(fā)動機功率 | (kW) | 360 |
排放 | - | 歐三 |
質量參數(shù) |
整機質量 | (t) | 375(主吊鉤,24米臂) |
運輸狀態(tài)單件最大質量 | (t) | 49 |