洛陽(yáng)500噸履帶吊出租一年多少錢
徐工16000履帶起重機(jī)和三一3500履帶起重機(jī)哪個(gè)好,徐工16000履帶起重機(jī)和三一3500履帶起重機(jī)哪個(gè)品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過(guò)對(duì)比分析了解到徐工16000履帶起重機(jī)和三一3500履帶起重機(jī)挖掘機(jī)參數(shù)、圖片、口碑、評(píng)測(cè)、關(guān)注度等信息,具體徐工16000履帶起重機(jī)和三一3500履帶起重機(jī)區(qū)別在哪還請(qǐng)網(wǎng)友往下看.

徐工XGC16000履帶起重機(jī)

三一重工SCC3500A履帶起重機(jī)
徐工XGC16000履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 參數(shù)項(xiàng) | - | XGC16000 |
| 作業(yè)性能參數(shù) | ||
| 主臂最大額定起重量 | (t) | 1250 |
| 固定副臂最大額定起重量 | (t) | - |
| 變幅副臂最大額定起重量 | (t) | 477 |
| 最大起重力矩 | (t.m) | 15510 |
| 塔式副臂最大起重量 | (t) | 477 |
| 臂端單滑輪工況最大額定起重量 | (t) | 45 |
| 專用副臂最大額定起重量 | (t) | 629 |
| 尺寸參數(shù) | ||
| 主臂長(zhǎng)度 | (m) | 30~120(重型)/48~150(輕型) |
| 主臂變幅角度 | (°) | -3~85 |
| 固定副臂長(zhǎng)度 | (m) | - |
| 塔式副臂長(zhǎng)度 | (m) | 30~108 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)單件最大尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | (m) | 15.5×3.4×3.12 |
| 固定副臂安裝角 | (°) | - |
| 專用副臂長(zhǎng)度 | (m) | 18 |
| 速度參數(shù) | ||
| 起升機(jī)構(gòu)最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
| 主臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度 | (m/min) | 53×2 |
| 副臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度 | (m/min) | - |
| 最大回轉(zhuǎn)速度 | (r/min) | 0.9 |
| 最高行駛速度 | (km/h) | 0.8 |
| 爬坡度 | (%) | 30 |
| 平均接地比壓 | (MPa) | 0.156 |
| 塔臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度 | (m/min) | 125 |
| 超起變幅最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 型號(hào) | - | QSK23 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | (kW) | 641 |
| 排放 | - | 歐二 |
| 質(zhì)量參數(shù) | ||
| 整機(jī)質(zhì)量 | (t) | 850(主吊鉤,30米臂) |
| 運(yùn)輸狀態(tài)單件最大質(zhì)量 | (t) | 59 |
三一重工SCC3500A履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
最大額定起重量 | 350t |
最大額定起重力矩( 帶超起) | 4699t·m |
最大額定起重力矩 | 2359t·m |
主臂長(zhǎng)度(H) | 24~84m |
主卷單繩最大繩速 | 0~140m/min |
副卷單繩最大繩速 | 0~140m/min |
主變幅單繩最大繩速 | (0~65)×2m/min |
副變幅單繩最大繩速 | 0~100m/min |
超起變幅單繩最大繩速 | 0~100m/min |
回轉(zhuǎn)速度(空載) | 0~1.5r/min |
行走速度 | 0~1km/h ( 高速)/0~0.35km/h ( 低速) |
最大單件運(yùn)輸尺寸( 長(zhǎng)× 寬× 高) | 12000×3000×3250mm |
最大單件運(yùn)輸重量 | 44.9t |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出功率 | 298/1800kW/rpm |
固定副臂長(zhǎng)度(FJ) | 9~42m |
主臂+ 固定副臂(FJH 盾構(gòu)工況) | 24+9m |
主臂+ 固定副臂(FJ 最長(zhǎng)) | 66+42m |
副臂變幅角度 | 15~75° |
爬坡能力(帶基本臂、司機(jī)室朝后) | 15% |
履帶平均接地比壓(基本臂、140t 主機(jī)配重、40t 中央壓重、帶320t 吊鉤) | 0.167MPa |
客服熱線:










