廊坊85噸履帶吊租賃哪家好
徐工650履帶起重機和中聯(lián)8800履帶起重機哪個好,徐工650履帶起重機和中聯(lián)8800履帶起重機哪個品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過對比分析了解到徐工650履帶起重機和中聯(lián)8800履帶起重機挖掘機參數(shù)、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體徐工650履帶起重機和中聯(lián)8800履帶起重機區(qū)別在哪還請網(wǎng)友往下看.

徐工QUY650履帶起重機

中聯(lián)重科ZCC8800W履帶起重機
徐工QUY650履帶起重機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 數(shù)值 | |
最大起重量 | t | 650 | |
標準工況 | 重型主臂長度 | m | 24~84 |
輕型主臂長度 | m | 66~102 | |
塔式副臂長度 | m | 24~84 | |
超起工況 | 重型主臂長度 | m | 36~96 |
輕型主臂長度 | m | 90~138 | |
塔式副臂長度 | m | 24-96 | |
專用副臂長度 | m | 12 | |
最大單繩起升速度 | m/min | 130 | |
主臂變幅最大單繩速度 | m/min | 58×2 | |
塔臂變幅最大單繩速度 | m/min | 115 | |
超起變幅最大單繩速度 | m/min | 115 | |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0.65 | |
行走速度 | km/h | 1.0 | |
平均接地比壓 | MPa | 0.146 | |
爬坡度 | % | 30 | |
發(fā)動機功率 | kW | 494 | |
整機質(zhì)量(24m重型主臂、650t吊鉤) | t | 530 | |
最大單件(主機)運輸重量 | t | 74 | |
最大單件(主機)運輸尺寸(長×寬×高) | m | 12×3.4×3.4 | |
中聯(lián)重科ZCC8800W履帶起重機技術參數(shù)
項 目 | 參數(shù) | ||
最大起重力矩 | t×m | 8800 | |
基本主臂工況 | 最大起重量×幅度t×m | 650×6 | |
重型臂長m | 24~90 | ||
輕型臂長m | 72~114 | ||
超起主臂工況 | 最大起重量×幅度t×m | 650×12 | |
重型臂長m | 36~108 | ||
輕型臂長m | 90~144 | ||
超起重型副臂工況(容器吊裝) | 最大起重量×幅度t×m | 360×18 | |
副臂安裝角度° | 13、20 | ||
副臂長度m | 18 | ||
安裝副臂主臂長度m | 60~96 | ||
基本塔式副臂工況 | 最大起重量×幅度t×m | 270×13 | |
塔式副臂長度m | 24~84 | ||
安裝副臂主臂長度m | 30~66 | ||
主臂工作角度° | 85、75、65 | ||
超起塔式副臂工況 | 最大起重量×幅度t×m | 360×16 | |
塔式副臂長度m | 24~96 | ||
安裝副臂主臂長度m | 36~84 | ||
主臂工作角度° | 85、75、65 | ||
標準風電工況 | 最大起重量×幅度t×m | 160×18 | |
風電桿頭長度m | 7 | ||
主臂長度m | 90~114 | ||
超起風電工況 | 最大起重量×幅度t×m | 160×18 | |
風電桿頭長度m | 7 | ||
主臂長度m | 90~147 | ||
加強型風電工況 | 最大起重量×幅度t×m | 160×18 | |
風電桿頭長度m | 7 | ||
主臂長度m | 90~150 | ||
盾構工況 | 最大翻身重量t | 400 | |
主臂長度m | 24~36 | ||
副臂長度m | 18 | ||
副臂角度° | 15、25 | ||
主起升卷揚機構Ⅰ、Ⅱ | 卷揚最外層單繩速度m/min | 130 | |
卷揚鋼絲繩直徑mm | 28 | ||
單繩拉力KN | 160 | ||
鵝頭起升卷揚機構 | 卷揚最外層單繩速度m/min | 130 | |
卷揚鋼絲繩直徑mm | 28 | ||
單繩拉力KN | 160 | ||
主變幅機構 | 主變幅最外層單繩速度m/min | 56×2 | |
卷揚鋼絲繩直徑mm | 28 | ||
單繩拉力KN | 160 | ||
超起變幅機構 | 超起變幅卷揚最外層單繩速度m/min | 130 | |
卷揚鋼絲繩直徑mm | 28 | ||
單繩拉力KN | 160 | ||
塔式副臂變幅機構 | 副臂變幅卷揚最外層單繩速度m/min | 110 | |
卷揚鋼絲繩直徑mm | 28 | ||
單繩拉力KN | 160 | ||
回轉(zhuǎn)速度rpm | 0~0.7 | ||
行走速度km/h | 0~1.0 | ||
最大爬坡度 % | 30 | ||
基本工況整機總重t | 510 | ||
單件最大運輸重量t | 40 | ||
懸浮式超起配重t(重心回轉(zhuǎn)半徑m) | 300(13、15、17) | ||
發(fā) | 型號 | OM502LA.E3A/3 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速kw/rpm | 420/1800 | ||
最大扭矩Nm | 2700/1300 | ||
履帶軌距×接地長度×履帶板寬度 mm | 8600×10500×1500 | ||
客服熱線:










